Classifica

3* Trail del Moscato km.50 - mini km.20 - NC km.11
Castiglione Tinella - Santo Stefano Belbo (CN) - Domenica 28/09/2014
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Società
Lavorare stanca KM 50.000 2355m D+ Paesi tuoi KM 20.000 1000m D+
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
        Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 397 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Anno Società Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 2   EVANGELISTI MICHELE 4:38:05 5' 33" 10.788 M MS 1980 TRIANGOLO SPORT LANGHE MONFERRATO ROERO 1 1
3 50   CIRAVEGNA ERNESTO 5:20:31 6' 24" 9.360 42' 26" 6.620 M M45 1966 BERGTEAM SALOMON 2 1
4 98 PRATO ALBERTO 5:21:18 6' 25" 9.337 43' 13" 6.725 M MS 1981 TTA 3 2
5 86   BAYKOVA YULIA 5:26:43 6' 32" 9.182 48' 38" 7.443 F FS 1983 A.S.D. TRAILK-RUNNING 1 1
6 20   MICHELI MAURO 5:44:46 6' 53" 8.702 1h 6' 41" 9.671 M M40 1972 RUNNERS BERGAMO 4 1
7 82 BOTTERO FRANCESCO 5:45:11 6' 54" 8.691 1h 7' 6" 9.719 M MS 1980 TRAIL FOR FUN 5 3
8 79 ZANCHI GIAMPAOLO 5:50:27 7' 0" 8.560 1h 12' 22" 10.325 M M45 1967 A.S.D. GLI ORSI 6 2
9 22   SONCIN MASSIMO 5:54:53 7' 5" 8.453 1h 16' 48" 10.820 M M35 1979 ITALIANA 7 1
10 33   CONTERNO MONICA 5:56:03 7' 7" 8.426 1h 17' 58" 10.949 F F40 1971 ASD DRAGONERO 2 1
11 21 ROTA ALFREDO 5:58:26 7' 10" 8.370 1h 20' 21" 11.208 M M45 1968 UISP BERGAMO 8 3
12 93 FERRARIS GIOVANNI 5:58:35 7' 10" 8.366 1h 20' 30" 11.225 M M45 1965 GSAPOLLONE 9 4
13 13 BARBAN ANDREA 5:58:35 7' 10" 8.366 1h 20' 30" 11.225 M MS 1984 C.B. SPORT PODISTICA CARAMAGNA 10 4
14 38   VIOLA PIETRO 5:59:14 7' 11" 8.351 1h 21' 9" 11.295 M M50 1962 ASD GLI ORSI 11 1
15 14 PEIRANO GIANLUCA 6:02:14 7' 14" 8.282 1h 24' 9" 11.615 M M40 1974 LIBERO 12 2
16 103   ROSSETTI NICOLETTA 6:03:18 7' 15" 8.258 1h 25' 13" 11.728 F F50 1960 ASD GRAVELLONA VCO 3 1
17 101 TRUCCO PAOLO 6:03:51 7' 16" 8.245 1h 25' 46" 11.786 M M40 1974 CARIGNANO RUN 13 3
18 25 DE FILIPPO ANDREA 6:12:41 7' 27" 8.050 1h 34' 36" 12.692 M MS 1979 TTA-TRAIL TEAM ANDRATE 14 5
19 37 STURLA PAOLO 6:13:20 7' 28" 8.036 1h 35' 15" 12.757 M M35 1978 ATLETICA PAVESE 15 2
20 49 LACQUA MASSIMILIANO 6:14:55 7' 29" 8.002 1h 36' 50" 12.914 M M40 1974 INDIVIDUALE 16 4
21 88 ALOTTO OLIVIERO 6:15:32 7' 30" 7.989 1h 37' 27" 12.975 M MS 1983 ATLETICA SETTIMESE 17 6
22 76 MARINO FABIO 6:16:20 7' 31" 7.972 1h 38' 15" 13.054 M M40 1974 ASD PODISTI ALBESI MOKAFÈ 18 5
23 97 FERRANDO PIER PAOLO 6:17:44 7' 33" 7.942 1h 39' 39" 13.191 M M35 1976 ITALIANA 19 3
24 53 ODDONE FRANCESCO 6:28:48 7' 46" 7.716 1h 50' 43" 14.238 M M40 1973 ITALIANA 20 6
25 85 MENICUCCI ROBERTO 6:30:06 7' 48" 7.690 1h 52' 1" 14.357 M MS 1982 ALBA MONDO 21 7
26 77   REMONDAZ SERGIO 6:30:14 7' 48" 7.688 1h 52' 9" 14.370 M MP 1992 COURMAYEUR TRAILERS GRIVEL 22 1
27 75 VACCA CORRADO 6:30:47 7' 48" 7.677 1h 52' 42" 14.420 M M45 1965 TEAM 53/12 PEDALE SELVAGGIO 23 5
28 43 LOCATI MARCO EGIDIO 6:35:08 7' 54" 7.592 1h 57' 3" 14.811 M M50 1964 ATLETICA VIRTUS SENAGO 24 2
29 66 BRICARELLO MARTINA 6:35:09 7' 54" 7.592 1h 57' 4" 14.813 F F40 1974 ITALIANA 4 2
30 27 CORDÌ FRANCESCO 6:39:24 7' 59" 7.511 2h 1' 19" 15.187 M M40 1969 LIBERO 25 7
31 41 CHIVETTO MASSIMO 6:40:53 8' 1" 7.483 2h 2' 48" 15.316 M M45 1968 GP CARTOTECNICA PIEMONTESE 26 6
32 19   CHIEREGATI FRANCESCO 6:41:01 8' 1" 7.481 2h 2' 56" 15.328 M M55 1958 ITALIA 27 1
33 87 VIGANÒ FABIO 6:47:14 8' 8" 7.367 2h 9' 9" 15.857 M M50 1961 GS TORREVILLA 28 3
34 70 NOVARESE GIUSEPPE 6:53:20 8' 16" 7.258 2h 15' 15" 16.361 M M50 1962 ITALIANA 29 4
35 99 CARTOSIO PAOLO 6:56:37 8' 19" 7.201 2h 18' 32" 16.626 M M40 1970 PODISTICA G.A.U. 30 8
36 42 BUSETTI FABIO 6:58:05 8' 21" 7.176 2h 20' 16.743 M M40 1974 G.S.AVIS OGGIONO 31 9
37 84 PAGLIARI FRANCESCO 7:02:42 8' 27" 7.097 2h 24' 37" 17.106 M M55 1958 SISPORT 32 2
38 61 PAPP AGNES KATALIN 7:06:12 8' 31" 7.039 2h 28' 7" 17.376 F F40 1970 LIBERO 5 3
39 80 D'EUGENIO DARIO 7:08:09 8' 33" 7.007 2h 30' 4" 17.525 M MS 1981 LIBERO 33 8
40 74 RIVERA ALBERTO 7:08:13 8' 33" 7.006 2h 30' 8" 17.530 M MS 1986 GSR FERRERO 34 9
41 29   MICHIELAZZO VANNILEO 7:10:13 8' 36" 6.973 2h 32' 8" 17.681 M M65 1947 X-BIONIC RUNNING TEAM 35 1
42 34 NERVI MASSIMO 7:15:37 8' 42" 6.887 2h 37' 32" 18.082 M M40 1971 ITALIANA 36 10
43 5 MADONNA SIMONE 7:19:07 8' 46" 6.832 2h 41' 2" 18.336 M MS 1989 ITALIANA 37 10
44 4 DORAN SINEAD 7:19:08 8' 46" 6.832 2h 41' 3" 18.337 F FS 1987 IRLANDESE 6 2
45 48 VERCELLIN GIANLUCA 7:23:02 8' 51" 6.771 2h 44' 57" 18.616 M M40 1972 ITALIANA 38 11
46 81 CORINO AURELIO 7:23:05 8' 51" 6.771 2h 45' 18.620 M M55 1956 CB-SPORT PODISTICA CARAMAGNA 39 3
47 44 BISACCO GIUSEPPE 7:25:58 8' 55" 6.727 2h 47' 53" 18.822 M M55 1957 RUNNERS BERGAMO 40 4
48 55 FALESSI LUIGI 7:37:46 9' 9" 6.554 2h 59' 41" 19.626 M M40 1971 ROAD RUNNERS MILANO 41 12
49 65 GIORDANO RICCARDO 7:37:48 9' 9" 6.553 2h 59' 43" 19.628 M M50 1963 FREEZONE 42 5
50 36 RONDI PAOLO 7:37:48 9' 9" 6.553 2h 59' 43" 19.628 M M50 1960 ITALIA 43 6
51 32 DE SILVA MARCO 7:38:47 9' 10" 6.539 3h 42" 19.693 M M50 1961 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 44 7
52 111 PINCETTI ENRICO 7:43:59 9' 16" 6.466 3h 5' 54" 20.033 M M50 1964 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE 45 8
53 94 GAMBINO DAVIDE 7:45:34 9' 18" 6.444 3h 7' 29" 20.135 M M35 1978 A.S.D. GATE-CRAL INPS 46 4
54 68 NOVARINO VINCENZO 7:45:54 9' 19" 6.439 3h 7' 49" 20.156 M M45 1966 C.B. SPORT PODISTICA CARAMAGNA 47 7
55 60 SACCHI STEFANO 7:50:51 9' 25" 6.371 3h 12' 46" 20.470 M M35 1975 G.S BERNATESE 48 5
56 11 PANZIN MASSIMO 7:52:39 9' 27" 6.347 3h 14' 34" 20.583 M M45 1969 ASD ATL. VALENZA 49 8
57 18 DALL'AGLIO LUCA 7:57:24 9' 32" 6.284 3h 19' 19" 20.875 M M45 1967 HAPPY RUNNER CLUB 50 9
58 15 COLELLA FABRIZIO 7:57:25 9' 32" 6.284 3h 19' 20" 20.876 M M45 1965 HAPPY RUNNER CLUB 51 10
59 92 DE LEO LUIGI 8:00:00 9' 36" 6.250 3h 21' 55" 21.033 M M50 1961 ITALIANA 52 9
60 69 GREPPI ANDREA 8:01:50 9' 38" 6.226 3h 23' 45" 21.143 M MS 1981 ITALIANA 53 11
61 64 DUSNASI FEDERICO 8:11:16 9' 49" 6.107 3h 33' 11" 21.697 M M40 1969 LIBERO 54 13
62 91 BALBONI PAOLO 8:15:41 9' 54" 6.052 3h 37' 36" 21.949 M M50 1962 ATL. LOLLI AUTO 55 10
63 90 DAL ZOVO FABIO 8:16:23 9' 55" 6.044 3h 38' 18" 21.989 M M40 1971 FABIO DAL ZOVO 56 14
64 45 CAPELLO MASSIMO 8:16:27 9' 55" 6.043 3h 38' 22" 21.993 M MS 1985 LIBERO 57 12
65 12 GIRALDO GABRIELE 8:18:57 9' 58" 6.013 3h 40' 52" 22.133 M M35 1974 AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO 58 6
66 51 TOMATIS ANDREA 8:19:19 9' 59" 6.008 3h 41' 14" 22.154 M M40 1973 ITALIANA 59 15
67 56 TARENGHI COSTANTINO 8:23:33 10' 4" 5.958 3h 45' 28" 22.388 M M45 1964 ATL. VIRTUS SENAGO 60 11
68 96   PANARO ARTURO 8:24:41 10' 5" 5.944 3h 46' 36" 22.450 M M60 1953 ACQUIRUNNERS 61 1
69 71 NATOLLI BRUNO 8:25:31 10' 6" 5.935 3h 47' 26" 22.495 M M60 1952 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 62 2
70 10 TAVERNA ALBERTO 8:29:53 10' 11" 5.884 3h 51' 48" 22.731 M M50 1960 DES AMIS 63 11
71 58   GERACI MATTEA 8:30:58 10' 13" 5.871 3h 52' 53" 22.789 F F55 1958 CRAL REGIONE PIEMONTE 7 1
72 59 CHIARLE CLAUDIO 8:32:26 10' 14" 5.854 3h 54' 21" 22.866 M M45 1968 ASD PODISTI ALBESI MOKAFÈ 64 12
73 72 MARINO MARIO 8:38:35 10' 22" 5.785 4h 30" 23.188 M M65 1948 DRAGONERO 65 2
74 46 RANICA MASSIMO 8:39:06 10' 22" 5.779 4h 1' 1" 23.215 M M45 1966 IZSKYRACING 66 13
75 78 REMONDAZ PIERO 8:50:21 10' 36" 5.657 4h 12' 16" 23.783 M M45 1968 COURMAYEURTRAILERS BAROLI 67 14
76 30 MANZOLI ANTONELLA 8:53:25 10' 40" 5.624 4h 15' 20" 23.934 F F40 1973 SOC. ATLETICA NOVESE 8 4
77 110 GIANNETTO ANDREA 9:06:53 10' 56" 5.486 4h 28' 48" 24.576 M M60 1953 ITALIANA 68 3
78 95 PAVAN GIULIANO 9:19:42 11' 11" 5.360 4h 41' 37" 25.158 M M60 1952 ASD POLLONE 69 4
79 7 CAVALLO DIEGO 9:38:34 11' 34" 5.185 5h 29" 25.968 M M45 1965 SAI FRECCE BIANCHE 70 15
80 83   DEGIOANNI MANUELA 9:42:42 11' 39" 5.148 5h 4' 37" 26.138 F F45 1969 TRAIL FOR FUN 9 1
81 3 PACE GRAZIELLA 9:45:00 11' 42" 5.128 5h 6' 55" 26.232 F F45 1968 GRUPPO PODISTICO VALLE BELBO 10 2
82 23 BORELLA SANTO 10:07:13 12' 8" 4.941 5h 29' 8" 27.102 M M50 1960 A.S.D. RUNNERS BERGAMO 71 12
83 104 PERINO GUIDO 10:23:05 12' 27" 4.815 5h 45' 27.685 M M55 1957 72 5
        Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 397 totali.

Volantino

TraiLive

Sito ufficiale