Classifica

TRE RIFUGI VALPELLICE 40° 'VINTAGE'
Bobbio Pellice - Prà (TO) - Giovedì 20/08/2015 - KM 21.800 1650m D+
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Società
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 191 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Società Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 112   BaRas: BARAZZUOL FILIPPO-RAS DIEGO 2:16:05 6' 14" 9.612 M M 1 1
2 144 I Bunny: BONETTO FABIO-BONETTO STEFANO 2:23:50 6' 35" 9.094 7' 45" 1.175 M M 2 2
3 189 CRESPA: BRUNOFRANCO PAOLO-DEPETRIS MASSIMO 2:27:14 6' 45" 8.884 11' 9" 1.651 M M 3 3
4 174 Vagnè? Gia fait!: BERT PAOLO-BONANSEA DAVIDE 2:28:10 6' 47" 8.828 12' 5" 1.778 M M 4 4
5 178 i Barachin: LASINA MASSIMO-ODINO TAZIANO 2:29:36 6' 51" 8.743 13' 31" 1.970 M M 5 5
6 126 Pari Suole: BORTOLAS MANUEL-NOTA PAOLO 2:29:56 6' 52" 8.724 13' 51" 2.014 M M 6 6
7 155 pi ciculata che crema: BARALE ANDREA-TOURN LORIS 2:34:45 7' 5" 8.452 18' 40" 2.630 M M 7 7
8 124 i talebani: BERGO MARCO-LASINA SIMONE 2:36:14 7' 10" 8.372 20' 9" 2.812 M M 8 8
9 117 Frères Garnier: GARNIER CLAUDIO-GARNIER MASSIMO 2:36:19 7' 10" 8.368 20' 14" 2.822 M M 9 9
10 33   Orchiusella: GIACHETTO ROBERTO-MIRAVALLE RAFFAELLA 2:36:29 7' 10" 8.359 20' 24" 2.842 X X 1 1
11 110 Tano-Jack: MESSINA GIACOMO-TANOTTI ROBERTO 2:49:49 7' 47" 7.702 33' 44" 4.330 M M 10 10
12 54 bonbon: BONATO BORIS-BONNET DANIELA 2:51:04 7' 50" 7.646 34' 59" 4.458 X X 2 2
13 139 UP IN THE AIR: BECCHIO LORENZO-BERTUGLIA ANDREA 2:52:00 7' 53" 7.605 35' 55" 4.552 M M 11 11
14 181 SQUADRA 64: DAVIT RICCARDO-SOBRERO CLAUDIO 2:53:39 7' 57" 7.532 37' 34" 4.716 M M 12 12
15 109 ditta: taculot and brusa père: AGLI' FRANCO-POZZI LORIS EMILIO 2:55:18 8' 2" 7.461 39' 13" 4.877 M M 13 13
16 121 Sport due Win: BENZIO SERGIO-CASTAGNO GABRIELE 2:56:00 8' 4" 7.432 39' 55" 4.944 M M 14 14
17 118 GIULIO-VALTER: FRASCHIA GIULIO-MARTINET VALTER 2:56:55 8' 6" 7.393 40' 50" 5.032 M M 15 15
18 163 RONZINI COCCIUTI: POETTO GIOVANNI-RIBOTTA MAURO 2:59:21 8' 13" 7.293 43' 16" 5.259 M M 16 16
19 162 Le teste plà: ALBERTO PIERPAOLO-VIGNETTA MARCO 2:59:38 8' 14" 7.281 43' 33" 5.285 M M 17 17
20 99 I FARINEI: LAMBERTO GABRIELE-PICCA GARINO GIANBERTO 3:02:36 8' 22" 7.163 46' 31" 5.553 M M 18 18
21 169 tanciu and gianca: BARRA GIANCARLO-GARNERO COSTANZO 3:03:10 8' 24" 7.141 47' 5" 5.604 M M 19 19
22 165 Tira e molla Team: FINO ALBERTO-SERVOLO MAURO 3:03:53 8' 26" 7.113 47' 48" 5.667 M M 20 20
23 51 DE FILIPPO ANDREA: GILARDI GIOACCHINO-RE NADIA 3:04:10 8' 26" 7.102 48' 5" 5.692 X X 3 3
24 177 Compagnia dell'acido...lattico: BERTORELLO LUIGI-RE ANDREA 3:04:55 8' 28" 7.073 48' 50" 5.757 M M 21 21
24 186 Bergeretti -Ruffino: BERGERETTI DANIELE-RUFFINO ELIO 3:04:55 8' 28" 7.073 48' 50" 5.757 M M 22 22
26 173 DAINE MAC 2.0: BERTALOT DANIELE-TIBALDO DAVIDE 3:06:17 8' 32" 7.022 50' 12" 5.875 M M 23 23
27 78 Pare e fieul: ROSTAN GIORGIO-ROSTAN JEAN SAMUEL 3:09:04 8' 40" 6.918 52' 59" 6.109 M M 24 24
28 136 Team Fulmar Travel: PONS ALESSANDRO-SAPPÈ DIEGO 3:09:05 8' 40" 6.918 53' 6.111 M M 25 25
29 46 I FA FIUCHE': BRUNO FRANCO MONICA-COTTURA PIER ANGELO 3:09:58 8' 42" 6.885 53' 53" 6.183 X X 4 4
30 192 Manfre' e drin presenti: CAFFARATTI SANDRO-MANFREDI CLAUDIO 3:10:27 8' 44" 6.868 54' 22" 6.223 M M 26 26
31 179 i sufia e tranfia: BELTRAMO DOMENICO-FALCO MAURO 3:10:43 8' 44" 6.858 54' 38" 6.245 M M 27 27
32 166 San Ciucuma: BARBERIS GIOVANNI-DE MICHELIS PATRICK 3:11:06 8' 45" 6.845 55' 1" 6.276 M M 28 28
33 107 Malingri Castle: COERO BORGA ADRIANO-PRON IMERIO 3:14:44 8' 55" 6.717 58' 39" 6.566 M M 29 29
34 172 Team Bombazza 2: BUNIVA ROBERTO-LEONE DAVIDE 3:15:18 8' 57" 6.697 59' 13" 6.610 M M 30 30
35 125 TURNANSEMA A TRIBULE': BARRA GABRIELE-BOAGLIO LIVIO 3:15:36 8' 58" 6.687 59' 31" 6.633 M M 31 31
36 146 I pi bun: PACE MARCO-TESTA GIULIANO 3:15:51 8' 59" 6.679 59' 46" 6.653 M M 32 32
37 83 Ciò che è possibile ahi'ò: CANINO PAOLO-MURGIA CLAUDIO 3:15:56 8' 59" 6.676 59' 51" 6.659 M M 33 33
38 185 Bagnolo corse: ODETTO LUCA-VICENTINI LUCA 3:16:19 9' 0" 6.663 1h 14" 6.689 M M 34 34
39 135 RAMPIA BRUE: PAIRA GIAMPAOLO-PIOLA BORIS 3:16:22 9' 0" 6.661 1h 17" 6.692 M M 35 35
40 116 I tRop runner: GIAVENO FABRIZIO-MANDILE ENRICO 3:16:58 9' 2" 6.641 1h 53" 6.738 M M 36 36
41 41 La vita e' adesso: CASTELLANO FERRUCCIO-CHIRI CINZIA 3:17:15 9' 2" 6.631 1h 1' 10" 6.760 X X 5 5
42 148 i fora de testa: BERTONE MASSIMO-SOBRERO WALTER 3:18:00 9' 4" 6.606 1h 1' 55" 6.817 M M 37 37
43 12   AMICHE DI CORSA: COSTABEL IVANA-PLAVAN MARINA 3:18:24 9' 6" 6.593 1h 2' 19" 6.847 F F 1 1
44 157 Gianduiotto Iron Team: COMOGLIO ANDREA-ZOPPI DANIELE 3:19:18 9' 8" 6.563 1h 3' 13" 6.915 M M 38 38
45 123 Enzo e Nico: CIANCIO VINCENZO-SALUSSO NICOLA 3:19:19 9' 8" 6.562 1h 3' 14" 6.916 M M 39 39
46 129 Fratelli Avondet: AVONDET ANDREA-AVONDET VANNI 3:19:41 9' 9" 6.550 1h 3' 36" 6.943 M M 40 40
47 122 L'impurtànt...a lè la bìra!!: AIRAUDO FABRIZIO-BERTALOT STEFANO 3:19:48 9' 9" 6.547 1h 3' 43" 6.952 M M 41 41
48 95 I due Australiani: CARLE DANIELE-RAVIOLO DANIELE 3:20:32 9' 11" 6.523 1h 4' 27" 7.006 M M 42 42
49 193 Lùma dàit tut: BENECH ALBERTO-GOTTERO DUILIO 3:22:00 9' 15" 6.475 1h 5' 55" 7.114 M M 43 43
50 22 Into the wild: PROMPICAI PAOLO EMANUELE-VIDILI ISABELLA 3:22:07 9' 16" 6.472 1h 6' 2" 7.122 X X 6 6
51 167 Burnasca: GHIANO DARIO-PAIRE IVAN 3:22:15 9' 16" 6.467 1h 6' 10" 7.132 M M 44 44
52 133 I BARRAS: BARRA GABRIELE-BARRA MAURO 3:22:31 9' 17" 6.459 1h 6' 26" 7.151 M M 45 45
53 115 ... mei pitost ...: BENEDETTO LUCA-FENOGLIO GIANCARLO 3:22:36 9' 17" 6.456 1h 6' 31" 7.157 M M 46 46
54 29 LA LUNGA E LA CORTA: LANZA STEFANIA-ORLANDO MARIA 3:22:47 9' 18" 6.450 1h 6' 42" 7.171 F F 2 2
55 184 'l giu e 'l vei: BOAGLIO LELIO-MAURINO FABRIZIO 3:22:57 9' 18" 6.445 1h 6' 52" 7.183 M M 47 47
56 108 I Leoni stanchi: DAGHERO MATTEO-DEPETRIS ROBERTO 3:23:12 9' 19" 6.437 1h 7' 7" 7.201 M M 48 48
57 182 Vado al Massimo: DOMENINO MASSIMO-VIRETTO MARIO 3:23:44 9' 20" 6.420 1h 7' 39" 7.239 M M 49 49
58 150 Li Pipì: PASCAL IVAN-PLAVAN DARIS 3:24:28 9' 22" 6.397 1h 8' 23" 7.291 M M 50 50
59 141 TEAM BARUSINA: BOAGLIO CHIAFFREDO CLAUDIO-BOAGLIO MAURO CHIAFFREDO 3:24:42 9' 23" 6.390 1h 8' 37" 7.307 M M 51 51
60 159 Putagé Atomic: DAVIT JEAN PIERRE-GUIOT ANDREA 3:24:48 9' 23" 6.387 1h 8' 43" 7.315 M M 52 52
61 137 MAGNACORSA...SAI!: BAUDUCCO ROBERTO-NIBBIO ALESSANDRO 3:25:08 9' 24" 6.376 1h 9' 3" 7.338 M M 53 53
62 57 URZI'-PICCA: PICCA VALENTINA-URZI' ANTONINO 3:25:38 9' 25" 6.361 1h 9' 33" 7.373 X X 7 7
63 79 GALLIANO group: GALLIANO GUIDO-GALLIANO SILVIO 3:26:07 9' 27" 6.346 1h 10' 2" 7.407 M M 54 54
64 132 brothers zancanaro: ZANCANARO CHRISTIAN-ZANCANARO PATRIZIO 3:26:42 9' 28" 6.328 1h 10' 37" 7.448 M M 55 55
65 128 I Sensa testa: GAYDOU MAURO-PEYRONEL DANILO 3:27:23 9' 30" 6.307 1h 11' 18" 7.495 M M 56 56
66 82 Bocia Frust: CHIAUDANO MARCO-MARCELLO ENZO 3:28:09 9' 32" 6.284 1h 12' 4" 7.548 M M 57 57
67 119 Paire et Filh: GHIGO DAVID-GHIGO RENZO 3:29:02 9' 35" 6.257 1h 12' 57" 7.608 M M 58 58
68 100 I Ringo: PORTA SIMONE-ZANELLO PAOLO 3:29:09 9' 35" 6.254 1h 13' 4" 7.616 M M 59 59
69 11 Due Fole van a spass: BEUX ALESSIA-BONETTO ELISABETH 3:30:15 9' 38" 6.221 1h 14' 10" 7.690 F F 3 3
70 180 ANDUMA LEST !!: BOASSO SILVANO-VIOTTO GIUSEPPE 3:30:20 9' 38" 6.219 1h 14' 15" 7.696 M M 60 60
71 69 I quàt gambe e sòp: BOCCO FLAVIO-CHIRI DUILIO 3:31:09 9' 41" 6.195 1h 15' 4" 7.750 M M 61 61
72 156 PODISTI DA PODIO: GIAI FABRIZIO-ROSTAGNO MARCO 3:32:10 9' 43" 6.165 1h 16' 5" 7.818 M M 62 62
73 183 I Ringu: BRUNETTO ENRICO-PONS PATRIK 3:33:02 9' 46" 6.140 1h 16' 57" 7.874 M M 63 63
74 74 I gatti di marmo: BIANCO MARCO-SALATI DANIELE 3:34:30 9' 50" 6.098 1h 18' 25" 7.970 M M 64 64
75 147 lu -pa: CIVERA PAOLO-MANAVELLA LUCIANO 3:35:00 9' 51" 6.084 1h 18' 55" 8.002 M M 65 65
76 90 KAZSAU PA LOU SOUK: ANTOARD FAUSTO-FERRERO DAVIDE 3:36:36 9' 56" 6.039 1h 20' 31" 8.104 M M 66 66
77 161 I SOCIO DLA BIRA: GHIRARDI STEFANO-MERLO FAUSTO 3:37:35 9' 58" 6.011 1h 21' 30" 8.166 M M 67 67
78 114 Pian Rivuma!: GIRO' ANDREA-ROVERE MAURIZIO 3:37:57 9' 59" 6.001 1h 21' 52" 8.189 M M 68 68
79 154 i Mandik: FRANCESCHINIS MIRKO-PICCARRETA GIUSEPPE 3:38:00 10' 0" 6.000 1h 21' 55" 8.192 M M 69 69
80 16 martina-odino: MARTINA NORMA-ODINO SAMANTA 3:38:01 10' 0" 6.000 1h 21' 56" 8.193 F F 4 4
81 15 La bella e la bestia: MICHELOTTI FEDERICA-PEVERENGO REMO 3:38:11 10' 0" 5.995 1h 22' 6" 8.203 X X 8 8
82 63 Parlouma mac sa a va pàaa: BELTRANDO ANDREA-DEGIOVANNI CARLO 3:39:38 10' 4" 5.955 1h 23' 33" 8.293 M M 70 70
83 77 I facia d'tola d'civàs: UGHETTI GIAN LUCA-VETTORI PAOLO 3:40:32 10' 6" 5.931 1h 24' 27" 8.348 M M 71 71
84 187 Maca - Run: BONANSEA ENRICO-BONANSEA GIAMPAOLO 3:41:00 10' 8" 5.919 1h 24' 55" 8.376 M M 72 72
85 92 Enocaffédelforte: CARIGNANO DANIELE-MELLI DANIELE 3:41:12 10' 8" 5.913 1h 25' 7" 8.389 M M 73 73
86 59 Le Barbette: BENECH PATRIZIA-CANONICO RAFFAELLA 3:42:17 10' 11" 5.884 1h 26' 12" 8.454 F F 5 5
87 89 Chicco e Spillo: DIANO GERARDO-ROSSO ENRICO 3:42:52 10' 13" 5.869 1h 26' 47" 8.489 M M 74 74
88 64 MAGNACORSA 1: AIRAUDI ANDREA-LOSANA MATTEO 3:44:06 10' 16" 5.837 1h 28' 1" 8.562 M M 75 75
89 134 I Lagnaschesi: BRONDINO FRANCO-CAVALLO PIER ANGELO 3:44:14 10' 17" 5.833 1h 28' 9" 8.570 M M 76 76
90 120 I Dahü: BOCCATO STEFANO-GOSSO ROSSANO 3:44:45 10' 18" 5.820 1h 28' 40" 8.600 M M 77 77
91 176 over50/60: GERVASONE LILIANA-QUAGLIA BRUNO 3:45:20 10' 20" 5.805 1h 29' 15" 8.635 M M 78 78
92 5 Liberi: USSEGLIO BRUNO-USSEGLIO ROMINA 3:47:31 10' 26" 5.749 1h 31' 26" 8.761 X X 9 9
93 88 Mai mulè: GALLO DONATO-GENOVESIO LIVIO 3:47:55 10' 27" 5.739 1h 31' 50" 8.784 M M 79 79
94 188 POLSKA CAPUT MUNDI: FORNELLI GIACOMO-RAFINSKI LAZZARO MICHAL 3:48:13 10' 28" 5.731 1h 32' 8" 8.801 M M 81 81
94 87 I PIOTA LUNGA: BELTRAMINO ROBERTO-BISAGNI ILARIO 3:48:13 10' 28" 5.731 1h 32' 8" 8.801 M M 80 80
96 127 GLI SCIUPA': MARTINAT FABRIZIO-UGHETTO FERRUCCIO 3:48:50 10' 29" 5.716 1h 32' 45" 8.836 M M 82 82
97 113 lh'eicoubas: MASSEL PIERPAOLO-MENUSAN GIANNI 3:49:24 10' 31" 5.702 1h 33' 19" 8.868 M M 83 83
98 168 MARCE RIDOTTE: GIUSTETTO MARCO-PERRONE ROBERTO 3:49:29 10' 31" 5.700 1h 33' 24" 8.873 M M 84 84
99 14 I Diabolik: FERRARI FAUSTO-RACCA ANNA MARIA 3:49:36 10' 31" 5.697 1h 33' 31" 8.879 X X 10 10
100 75 Echirolles Denis Papin: GENRE MARCO-GIACONE ALESSANDRO 3:50:05 10' 33" 5.685 1h 34' 8.906 M M 85 85
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 191 totali.

Volantino

Comunicati
stampa

Visualizza l'elenco iscritti

Sito ufficiale