Classifica

Lago Maggiore TRAIL
Maccagno (VA) - Domenica 21/09/2014
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Società
Lago Maggiore TRAIL KM 49.500 2750m D+ Lago Maggiore MINI TRAIL KM 20.500 1060m D+
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 378 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Anno Società Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 47   FORNONI Daniele 5:03:52 6' 8" 9.774 M M45 1969 TEAM TECNICA ITALIA 1 1
2 173   CAVALLO Giuliano 5:27:07 6' 36" 9.079 23' 15" 3.518 M M40 1974 TEAM SALOMON 2 1
3 41   BARNES Pablo 5:31:26 6' 41" 8.961 27' 34" 4.117 M M35 1976 TEAM SALOMON 3 1
4 151 CAPPELLETTI Fabio 5:36:03 6' 47" 8.838 32' 11" 4.741 M M40 1973 ASD GP GENZIANELLA 4 2
5 39 PINI Alberto 5:39:23 6' 51" 8.751 35' 31" 5.180 M M45 1968 ASD ATLETICA VERBANO 5 2
6 22 MORA Maurizio 5:39:26 6' 51" 8.750 35' 34" 5.187 M M45 1966 ASD RUNNER VARESE 6 3
7 51 DI GIACOMO Fabio 5:54:58 7' 10" 8.367 51' 6" 7.126 M M35 1979 RUNNERS VALBOSSA 7 2
8 162 GIORGIS Paolo 5:57:47 7' 13" 8.301 53' 55" 7.459 M M35 1978 ASD GENZIANELLA 8 3
9 4 MUSCIA Mirko 6:00:01 7' 16" 8.250 56' 9" 7.720 M M35 1977 ASD ATLETICA 3V 9 4
10 66 ZARANTONELLO Marco 6:05:35 7' 23" 8.124 1h 1' 43" 8.356 M M45 1966 SALOMON BERG TEAM 10 4
11 167 SABA Nicola 6:07:38 7' 25" 8.079 1h 3' 46" 8.586 M M35 1976 ASD RUNNERS BERGAMO 11 5
12 16   GIANNELLI David 6:09:50 7' 28" 8.031 1h 5' 58" 8.829 M MS 1986 ASD ATLETICA 3V 12 1
13 24 DONZELLI Walter 6:09:53 7' 28" 8.030 1h 6' 1" 8.835 M M45 1967 ASD ATLETICA 3V 13 5
14 40   OLIVERI Virginia 6:23:00 7' 44" 7.755 1h 19' 8" 10.227 F F35 1975 TEAM SALOMON 1 1
15 93 PONZONI Riccardo 6:25:13 7' 46" 7.710 1h 21' 21" 10.453 M MS 1984 LIBERTAS CERNUSCHESE 14 2
16 143 AMMIRATORE Massimiliano 6:29:50 7' 52" 7.619 1h 25' 58" 10.916 M M40 1971 AMATORI ATLETICA CASORATE 15 3
17 192 RINALDI Ivan 6:30:06 7' 52" 7.613 1h 26' 14" 10.942 M MS 1982 ASD FO' DI PE 16 3
18 160 ARISTARCO Vittorio 6:31:12 7' 54" 7.592 1h 27' 20" 11.051 M MS 1983 AVIS MARATHON VERBANIA 17 4
19 105   VULCANO Michele 6:33:16 7' 56" 7.552 1h 29' 24" 11.253 M M50 1964 ATLETICA PALZOLA 18 1
20 21 DELLEA Paolo 6:33:45 7' 57" 7.543 1h 29' 53" 11.300 M M45 1969 LIBERO 19 6
21 82 NEGRETTO Paolo 6:34:53 7' 58" 7.521 1h 31' 1" 11.409 M M40 1974 RUNNERS VALBOSSA 20 4
22 42 ADRIÁN CARO Xari 6:35:29 7' 59" 7.510 1h 31' 37" 11.467 F F35 1979 CLUB DEPORTIVO GR33 2 2
23 124 SCALTRITTI Alberto 6:44:24 8' 10" 7.344 1h 40' 32" 12.306 M M35 1978 INSUBRIA SKY TEAM 21 6
24 35 ROSA Fabrizio 6:45:07 8' 11" 7.331 1h 41' 15" 12.371 M M40 1974 UNITAS MALCANTONE 22 5
25 181 PINTUS Paolo 6:45:28 8' 11" 7.325 1h 41' 36" 12.403 M MS 1985 ASD TRAIL RUNNING 23 5
26 135 VINEIS Gabriele 6:47:38 8' 14" 7.286 1h 43' 46" 12.601 M MS 1981 ASD PODISTICA VALLE VARAITA 24 6
27 147 TANCINI Valentino 6:48:54 8' 15" 7.263 1h 45' 2" 12.715 M M50 1963 LIBERO 25 2
28 15   ANANIA Gennaro 6:49:04 8' 15" 7.260 1h 45' 12" 12.730 M M55 1956 ASD ATLETICA VERBANO 26 1
29 12 MORASCHI Andrea 6:50:26 8' 17" 7.236 1h 46' 34" 12.852 M M40 1973 PODISMO MUGGIANO 27 6
30 174 LONGHI Davide 6:51:43 8' 19" 7.214 1h 47' 51" 12.967 M MS 1981 LIBERO 28 7
31 110 SALTARELLI Tiziano 6:52:59 8' 20" 7.192 1h 49' 7" 13.079 M M40 1973 TRAIL TEAM TECNOSPORT 29 7
32 111 NASTASI Francesco 6:53:07 8' 20" 7.189 1h 49' 15" 13.090 M M40 1974 TRAIL TEAM TECNOSPORT 30 8
33 59   SERAFINI Susanna 6:53:29 8' 21" 7.183 1h 49' 37" 13.123 F F40 1974 ASD RUNNER VARESE 3 1
34 60 MERONI Alberto 6:53:31 8' 21" 7.182 1h 49' 39" 13.126 M M40 1970 PGS RUNNING FENEGRO' 31 9
35 130 GRAMONI Roberto 6:58:07 8' 26" 7.103 1h 54' 15" 13.526 M M40 1972 INSUBRIA SKY TEAM 32 10
36 11 CAMMOME Massimo 6:58:14 8' 26" 7.101 1h 54' 22" 13.536 M M35 1979 TEAM 3 ESSE 33 7
37 70 POLTI Lino 7:00:47 8' 30" 7.058 1h 56' 55" 13.754 M M50 1963 MTBIKE TEAM 34 3
38 142 URH Michela 7:01:01 8' 30" 7.054 1h 57' 9" 13.774 F F40 1974 AMATORI ATLETICA CASORATE 4 2
39 61 SAREDI Davide 7:05:03 8' 35" 6.987 2h 1' 11" 14.113 M MS 1980 G.S. OREZZO 35 8
40 58 SORA Giovanni 7:06:06 8' 36" 6.970 2h 2' 14" 14.200 M M35 1977 LIBERTAS CENTO TORRI 36 8
41 91 PASSONI Daniel 7:06:55 8' 37" 6.957 2h 3' 3" 14.267 M MS 1988 LIBERTAS CERNUSCHESE 37 9
42 194 BACCAN Gabriela 7:07:11 8' 37" 6.953 2h 3' 19" 14.289 F F40 1970 MARATOLANDIA 5 3
43 196 POZZI Cristiano 7:08:19 8' 39" 6.934 2h 4' 27" 14.383 M M40 1971 OSG GUANZATE 38 11
44 69 POLTI Ylenia 7:09:57 8' 41" 6.908 2h 6' 5" 14.516 F F40 1972 MTBIKE TEAM 6 4
45 30 SPADA Luca 7:10:32 8' 41" 6.898 2h 6' 40" 14.563 M M40 1973 ASD ATLETICA VERBANO 39 12
46 152 CHIARI Diego 7:10:40 8' 42" 6.896 2h 6' 48" 14.574 M M40 1974 IZ SKY RACING 40 13
47 184 CASTIGLIONI Alberto 7:13:51 8' 45" 6.846 2h 9' 59" 14.830 M M35 1976 INSUBRIA SKY TEAM 41 9
48 23 ROSSI Silvio 7:17:14 8' 49" 6.793 2h 13' 22" 15.099 M M45 1969 ASD ATLETICA VERBANO 42 7
49 115 NEGRINI Gianluca 7:18:57 8' 52" 6.766 2h 15' 5" 15.233 M M45 1969 ASD ATLETICA 3V 43 8
50 199 MILANESI Andrea 7:19:22 8' 52" 6.760 2h 15' 30" 15.266 M MS 1984 LIBERO 44 10
51 6 MOLTENI Marco 7:20:48 8' 54" 6.738 2h 16' 56" 15.377 M MS 1985 LIBERO 45 11
52 141 MONEGATO Piergiuseppe 7:25:40 9' 0" 6.664 2h 21' 48" 15.750 M M45 1965 RUNNING SARONNO 46 9
53 97 MILANI Giovanni 7:29:13 9' 4" 6.612 2h 25' 21" 16.016 M M45 1969 LIBERO 47 10
54 114 GAZZANIGA Andrea 7:29:59 9' 5" 6.600 2h 26' 7" 16.073 M M35 1977 LIBERO 48 10
55 177 MIGLIORINI Giovanni 7:33:01 9' 9" 6.556 2h 29' 9" 16.297 M M50 1964 GS MARATHON MAX 49 4
56 198 PEGORIN Renato 7:37:55 9' 15" 6.486 2h 34' 3" 16.653 M M55 1959 ATLETICA VERBANO 50 2
57 204 MARTIGNONI Alessandro 7:40:48 9' 18" 6.445 2h 36' 56" 16.858 M M35 1978 LIBERO 51 11
58 206 MASSOCCHI Mauro Marco 7:42:24 9' 20" 6.423 2h 38' 32" 16.971 M M35 1977 LIBERO 52 12
59 3 MASCARO Raffaele 7:43:36 9' 21" 6.406 2h 39' 44" 17.055 M M45 1967 CARVICO SKYRUNNING 53 11
60 92 DE CANI Norberto 7:44:00 9' 22" 6.401 2h 40' 8" 17.083 M M50 1962 GS AVIS OGGIONO 54 5
61 80 TURCONI Matteo 7:44:29 9' 23" 6.394 2h 40' 37" 17.117 M M35 1978 ASD 5 CASCINE CISLAGO 55 13
62 193 CORTELLAZZI Daniele 7:44:30 9' 23" 6.394 2h 40' 38" 17.118 M M45 1969 ATLETICA PROAI GOLEM ASD 56 12
63 85 BOCCHI Fabrizio 7:46:32 9' 25" 6.366 2h 42' 40" 17.259 M M45 1965 ASD ATLETICA SAN MARCO 57 13
64 163   ISABELLA Giovanni 7:49:14 9' 28" 6.329 2h 45' 22" 17.445 M M65 1947 ASD PODISTICA ARONA 58 1
65 79 SETTEMBRINI Nicola 7:52:19 9' 32" 6.288 2h 48' 27" 17.654 M M45 1965 ASD ATLETICA SAN MARCO 59 14
66 72 MURARO Roberto 7:53:04 9' 33" 6.278 2h 49' 12" 17.704 M M35 1975 ATLETICA CASORATE 60 14
67 53 FONTANA Mauro 7:53:29 9' 33" 6.273 2h 49' 37" 17.732 M M45 1966 BETTI?S GRUP RUN 61 15
68 65 GRAMEGNA Luciano 7:53:50 9' 34" 6.268 2h 49' 58" 17.756 M M55 1955 ASD ATLETICA VERBANO 62 3
69 64   PEZZINI Roberto 7:53:51 9' 34" 6.268 2h 49' 59" 17.757 M M60 1951 ASD ATLETICA VERBANO 63 1
70 77 ORLANDI Gabriele 7:56:32 9' 37" 6.233 2h 52' 40" 17.936 M M40 1970 GS MARATHON MAX 64 14
71 112 QUADRELLI Andrea 7:57:06 9' 38" 6.225 2h 53' 14" 17.973 M M35 1975 ASD VARESE TRIATHLON 65 15
72 109 STUDER Siegfried 7:57:45 9' 39" 6.217 2h 53' 53" 18.016 M M50 1960 GS MOLINERA 66 6
73 213 BOSETTI LUCA 7:57:59 9' 39" 6.214 2h 54' 7" 18.032 M M35 1977 RUNNERS OLONA 67 16
74 127 FRASSINESI Fiorenza 8:01:48 9' 44" 6.164 2h 57' 56" 18.281 F F35 1975 INSUBRIA SKY TEAM 7 3
75 99 RYDER Nigel 8:03:06 9' 45" 6.148 2h 59' 14" 18.365 M M55 1958 ASD CARVICO SKYRUNNING 68 4
76 68 BUSETTI Fabio 8:03:20 9' 45" 6.145 2h 59' 28" 18.380 M M40 1974 G.S. AVIS OGGIONO 69 15
77 187 CERON Marco 8:03:25 9' 45" 6.144 2h 59' 33" 18.385 M M35 1975 PODISTICA MEZZANESE 70 17
78 86 MONTELEONE Leonardo 8:04:01 9' 46" 6.136 3h 9" 18.424 M M40 1974 LIBERO 71 16
79 67 BARAGIOTTA Stefano 8:04:09 9' 46" 6.134 3h 17" 18.432 M M45 1967 G.S.A. VALSESIA 72 16
80 57 GIANINI Roberto 8:04:58 9' 47" 6.124 3h 1' 6" 18.485 M M40 1971 LIBERO 73 17
81 83 MICHIELAZZO Vannileo 8:08:06 9' 51" 6.085 3h 4' 14" 18.684 M M65 1947 X-BIONIC RUNNING TEAM 74 2
82 205 PRETINI Remo 8:08:24 9' 52" 6.081 3h 4' 32" 18.703 M M45 1965 LARIO RUNNERS 75 17
83 139 INCAUDO Matteo 8:09:07 9' 52" 6.072 3h 5' 15" 18.748 M MS 1981 BREMA RUNNING TEAM 76 12
84 34 ROSA Gabriale 8:10:44 9' 54" 6.052 3h 6' 52" 18.849 M M35 1977 UNITAS MALCANTONE 77 18
85 116 FESTA BIANCHET Mario 8:10:47 9' 54" 6.052 3h 6' 55" 18.852 M M45 1965 GSA VALSESIA 78 18
86 10 BOSCHETTO Matteo 8:11:46 9' 56" 6.039 3h 7' 54" 18.914 M M35 1978 LIBERO 79 19
87 203 PAPP Agnes Katalin 8:12:05 9' 56" 6.036 3h 8' 13" 18.933 F F40 1970 LIBERO 8 5
88 214 PANICCO Andrea 8:16:38 10' 1" 5.980 3h 12' 46" 19.213 M M40 1973 TURIN MARATHON 80 18
89 165 ISABELLA Valerio 8:19:22 10' 5" 5.948 3h 15' 30" 19.379 M M40 1974 LIBERO 81 19
90 104 POLI Claudio 8:19:46 10' 5" 5.943 3h 15' 54" 19.403 M MS 1981 ASD 5 CASCINE CISLAGO 82 13
91 29 PULLANO Alessio 8:20:53 10' 7" 5.930 3h 17' 1" 19.470 M M40 1973 LIBERO 83 20
92 28 GHIRINGHELLI Gianluca 8:20:54 10' 7" 5.929 3h 17' 2" 19.471 M M35 1977 LIBERO 84 20
93 71 SALSA Giulio 8:24:04 10' 10" 5.892 3h 20' 12" 19.660 M M45 1969 SKYRUNNING VALSESIA 2000 85 19
94 25 GANDINI Carlo 8:25:21 10' 12" 5.877 3h 21' 29" 19.736 M M45 1968 LIBERO 86 20
95 207 CONTI Giancarlo 8:25:23 10' 12" 5.877 3h 21' 31" 19.738 M M55 1958 ASD IL CORSO DI CORSA 87 5
96 98   DI VAIO Daniela 8:25:53 10' 13" 5.871 3h 22' 1" 19.767 F F45 1965 ASD MARCIA CARATESI 9 1
97 208 BUONOCORE Gian Mario 8:27:09 10' 14" 5.856 3h 23' 17" 19.841 M M35 1977 ASD ATLETICA SAN MARCO 88 21
98 148 COLLESEI Luca 8:27:10 10' 14" 5.856 3h 23' 18" 19.842 M MS 1980 LIBERO 89 14
99 185 PERIN Sara 8:27:12 10' 14" 5.856 3h 23' 20" 19.844 F F35 1977 INSUBRIA SKY TEAM 10 4
99 186 WINKLER Angelica 8:27:12 10' 14" 5.856 3h 23' 20" 19.844 F F45 1966 SK RUECKENWIND 11 2
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 378 totali.

Volantino

Fotografie

TraiLive

Sito ufficiale