Classifica

Ultra Trail del Lago d'Orta
Omegna (VB) - Sabato 18/10/2014
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Società
Ultra Trail KM 87.000 5000m D+ Trail KM 55.000 3200m D+ Mini Trail KM 30.000 1200m D+
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 766 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Anno Società Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 1   HUGENSCHMIDT STEPHAN 10:20:14 7' 7" 8.416 M M 2001 SALOMON DEUTSCHLAND 1 1
2 2 TRISCONI STEFANO 11:58:25 8' 15" 7.266 1h 38' 11" 11.890 M M 1974 TEAM DYVAFIT BV SPORT 2 2
3 316 CARCANO GAETANO 11:58:46 8' 15" 7.262 1h 38' 32" 11.927 M M 1973 LIBERO 3 3
4 5 BARNES PABLO 12:02:22 8' 18" 7.226 1h 42' 8" 12.301 M M 1976 TEAM SALOMON 4 4
5 130 POGGI NICOLA 12:37:46 8' 42" 6.889 2h 17' 32" 15.790 M M 1979 SISPORT 5 5
6 302 MASSARENTI PAOLO 12:48:06 8' 49" 6.796 2h 27' 52" 16.748 M M 1967 TEAM RAIDLIGHT 6 6
7 165 DE GAETANO RICCARDO 13:08:20 9' 3" 6.622 2h 48' 6" 18.551 M M 1981 RUNNER'S WORLD 7 7
8 248 FUSCO FABIO 13:12:59 9' 6" 6.583 2h 52' 45" 18.953 M M 1972 TEAM TECNICA 8 8
9 7   PARIGI MARIA CHIARA 13:25:24 9' 15" 6.481 3h 5' 10" 20.002 F F 1973 TEAM TECNICA 1 1
10 194 MACCHI ANDREA 13:32:11 9' 20" 6.427 3h 11' 57" 20.561 M M 1986 ATLETICA GAVIRATE 9 9
11 178 GUERINI LUCA 13:32:35 9' 20" 6.424 3h 12' 21" 20.594 M M 1966 TRAIL RUNNING BRESCIA 10 10
12 99 GIORGIS PAOLO 13:33:39 9' 21" 6.416 3h 13' 25" 20.681 M M 1978 GENZIANELLA 11 11
13 34 EVANGELISTI MICHELE 13:38:30 9' 24" 6.378 3h 18' 16" 21.074 M M 1980 TRIANGOLO SPORT ASD 12 12
14 87 COPPA MAURO 13:53:49 9' 35" 6.260 3h 33' 35" 22.285 M M 1971 RADAR PRO TEAM 13 13
15 66 ZACCONE SIMONE 13:56:44 9' 37" 6.239 3h 36' 30" 22.511 M M 1984 TEAM SBUFF 14 14
16 60 MERLETTI ARMANDO 14:07:48 9' 44" 6.157 3h 47' 34" 23.353 M M 1966 INSUBRIASKYTEAM 15 15
17 187 BOLCATO ALBERTO 14:09:42 9' 46" 6.143 3h 49' 28" 23.495 M M 1966 GLI ORSI REWOOLUTION TEAM 16 16
18 81 NANÇOZ MICHAËL 14:11:02 9' 46" 6.134 3h 50' 48" 23.594 M M 1988 TEAM PLANET ENDURANCE 17 17
19 98 CASTAGNA FRANCESCO 14:12:36 9' 48" 6.122 3h 52' 22" 23.711 M M 1980 SEC CIVATE 18 18
20 8 OLIVERI VIRGINIA 14:13:04 9' 48" 6.119 3h 52' 50" 23.746 F F 1975 TEAM SALOMON 2 2
21 279 ARRÒ LUCA 14:19:10 9' 52" 6.076 3h 58' 56" 24.195 M M 1983 PODISTICA VALLE VARAITA 19 19
22 195 CHIALVO MARTINA 14:24:08 9' 55" 6.041 4h 3' 54" 24.556 F F 1987 ASD PODISTICA VALLE VARAITA 3 3
23 55 CESARE FRANCESCO 14:25:57 9' 57" 6.028 4h 5' 43" 24.687 M M 1983 PANORMUS PALERMO 20 20
24 286 RADICE ANGELO GIAN MATTIA 14:43:37 10' 9" 5.908 4h 23' 23" 25.932 M M 1972 A.S.D. TRIATHLON SARONNO 21 21
25 222 CAPPELLETTI FABIO 14:45:29 10' 10" 5.895 4h 25' 15" 26.061 M M 1973 GENZIANELLA 22 22
26 41 DRECH MARCO 14:47:51 10' 12" 5.879 4h 27' 37" 26.224 M M 1975 BIGACC DE ELA 23 23
27 190 OGGIER PIERRE MICHEL 14:49:02 10' 13" 5.872 4h 28' 48" 26.305 M M 1962 TRAIL VERBIER ST-BERNARD 24 24
28 173 BRESCIANI ALBERTO 15:03:29 10' 23" 5.778 4h 43' 15" 27.275 M M 1972 GSA INTRA 25 25
29 112 PETRONE MICHELE 15:09:14 10' 27" 5.741 4h 49' 27.653 M M 1971 TEAM ANIMA TRAIL 26 26
30 203 DA CANAL LUIGI 15:12:02 10' 28" 5.723 4h 51' 48" 27.835 M M 1969 IMEL 27 27
31 265 SCOLLO DANIELE 15:12:59 10' 29" 5.718 4h 52' 45" 27.897 M M 1972 ROAD RUNNER CLUB MILANO 28 28
32 253 LACQUA MASSIMILIANO 15:14:01 10' 30" 5.711 4h 53' 47" 27.964 M M 1974 INDIVIDUALE 29 29
33 33 RUGGERI GIUSEPPE 15:17:40 10' 32" 5.688 4h 57' 26" 28.198 M M 1950 A.S.D. MARATHON MISILMERI 30 30
34 281 VACCA CORRADO 15:17:44 10' 32" 5.688 4h 57' 30" 28.203 M M 1965 TEAM 53/12 PEDALE SELVAGGIO 31 31
35 309 ISEPPATO SILVANO 15:18:57 10' 33" 5.680 4h 58' 43" 28.280 M M 1963 ASD CADDESE 32 32
36 6 WERMESCHER ILDIKÓ 15:21:07 10' 35" 5.667 5h 53" 28.419 F F 1965 MAMMUT AND WOLY SPORT 4 4
37 43 SACCHETTO PATRICK 15:26:28 10' 38" 5.634 5h 6' 14" 28.757 M M 1984 TECHNO SPORT TRAIL TEAM 33 33
38 138 ERHART JEAN 15:27:15 10' 39" 5.630 5h 7' 1" 28.806 M M 1972 WASSERBOURG 34 34
39 224 CARRON CLAUDE - ALAIN 15:33:48 10' 44" 5.590 5h 13' 34" 29.214 M M 1965 LES TROTTEURS FULLY 35 35
40 247 ROSSETTI NICOLETTA 15:34:39 10' 44" 5.585 5h 14' 25" 29.267 F F 1960 GS GRAVELLONA 5 5
41 197 CAMPOSTRINI GIAN MARIO 15:42:51 10' 50" 5.536 5h 22' 37" 29.769 M M 1969 TRAIL RUNNING BRESCIA 36 36
42 300 CHABERGE FABRIZIO 15:42:57 10' 50" 5.536 5h 22' 43" 29.775 M M 1973 TEAM TECNOSPORT PILA TRAIL 37 37
43 250 LAHAYE JONATHAN 15:44:37 10' 51" 5.526 5h 24' 23" 29.876 M M 1983 NO CLUB 38 38
44 252 TSCHOFENIG HANNES 15:51:40 10' 56" 5.485 5h 31' 26" 30.299 M M 1974 LAUFTREFF HALL IN TIROL 39 39
45 305 ARLOTTA TARINO SEBASTIANO 15:51:40 10' 56" 5.485 5h 31' 26" 30.299 M M 1988 LIBERO 40 40
46 299 BORBEY SERGIO 15:57:14 11' 0" 5.453 5h 37' 30.629 M M 1968 TEAM TECNOSPORT PILA TRAIL 41 41
47 257 PORETTI MARTA 15:57:39 11' 0" 5.451 5h 37' 25" 30.653 F F 1976 FRIESIAN TEAM 6 6
48 298 PINGAULT YANNICK 16:02:42 11' 3" 5.422 5h 42' 28" 30.949 M M 1985 LIBERO 42 42
49 152 MORET STEPHEN 16:03:44 11' 4" 5.416 5h 43' 30" 31.009 M M 1987 DERAGLIAS PRO TRAIL TEAM 43 43
50 52 CHIEREGATI FRANCESCO 16:04:10 11' 4" 5.414 5h 43' 56" 31.034 M M 1958 LIBERO 44 44
51 119 BRIVIO ALESSANDRO 16:09:14 11' 8" 5.386 5h 49' 31.327 M M 1967 SPORT E SPORTIVI 45 45
52 149 BONETTI ANTONIO 16:09:17 11' 8" 5.385 5h 49' 3" 31.330 M M 1983 CADDESE 46 46
53 324 ROLANDO ENZO 16:12:11 11' 10" 5.369 5h 51' 57" 31.496 M M 1962 LIBERO 47 47
54 177 BANFI LUCA 16:17:15 11' 13" 5.342 5h 57' 1" 31.784 M M 1976 ATLETICA ASSAGO 48 48
55 240 QUADRELLI FIAMMETTA ROSALBA 16:18:14 11' 14" 5.336 5h 58' 31.839 F F 1971 ATLETICA ARCISATE MIOTTI 7 7
56 45 ARCADU ANDREA 16:21:28 11' 16" 5.319 6h 1' 14" 32.021 M M 1985 G.S. ROATA CHIUSANI 49 49
57 323 FIORI GIORGIO 16:21:48 11' 17" 5.317 6h 1' 34" 32.039 M M 1962 LIBERO 50 50
58 259 LAZZARO RAFINSKI MICHAL 16:25:00 11' 19" 5.299 6h 4' 46" 32.218 M M 1981 EMOZIONI SPORT TEAM ASD 51 51
59 25 LA SCALA INNOCENZO 16:25:32 11' 19" 5.297 6h 5' 18" 32.248 M M 1964 A.S.D. MARATHON MISILMERI 52 52
60 26 LA MARTINA DARIO 16:25:36 11' 19" 5.296 6h 5' 22" 32.251 M M 1956 A.S.D. MARATHON MISILMERI 53 53
61 92 PINTUS PAOLO 16:25:55 11' 19" 5.295 6h 5' 41" 32.269 M M 1985 ASD TRAIL RUNNIN 54 54
62 79 TURA GIORGIO 16:25:58 11' 19" 5.294 6h 5' 44" 32.272 M M 1964 G.S. ERMENEGIDLO ZEGNA 55 55
63 80 PASSUELLO NICOLETTA 16:29:06 11' 22" 5.278 6h 8' 52" 32.445 F F 1963 G.S ERMENEGILDO ZEGNA 8 8
64 156 PISTONO MASSIMO 16:29:49 11' 22" 5.274 6h 9' 35" 32.485 M M 1969 PENTATHLON MODERNO TORINO 56 56
65 319 DE SIMONE ALESSANDRO 16:31:32 11' 23" 5.265 6h 11' 18" 32.579 M M 1975 R.I.T.S. TRAIL RUNNING 57 57
66 21 BOSSINI LUCA 16:32:10 11' 24" 5.261 6h 11' 56" 32.614 M M 1975 A.S. CAILINESE 58 58
67 292 VALSESIA MAX 16:36:58 11' 27" 5.236 6h 16' 44" 32.876 M M 2001 DYNAFIT 59 59
68 223 BAGNA MIRKO MARIO 16:38:10 11' 28" 5.230 6h 17' 56" 32.941 M M 1959 POLISPORTIVA STORSO 60 60
69 210 GINGREAU JEROME 16:38:42 11' 28" 5.227 6h 18' 28" 32.969 M M 1974 CO765 - ASD LAKESIDE SPORT 61 61
70 172 CELEGHINI FEDERICO 16:45:06 11' 33" 5.194 6h 24' 52" 33.314 M M 1971 KINOMANA 62 62
71 148 ENGEL DOMINIQUE 16:45:52 11' 33" 5.190 6h 25' 38" 33.354 M M 1965 TRAIL DU HAUT-KOENIGSBOURG 63 63
72 151 SUCKER CHARLES 16:45:55 11' 33" 5.189 6h 25' 41" 33.357 M M 1964 TRAIL DU HAUT-KOENIGSBOURG 64 64
73 266 CARRERA STEFANO 16:47:45 11' 35" 5.180 6h 27' 31" 33.455 M M 1965 GSA INTRA 65 65
74 101 LINE GUILLAUME 16:50:52 11' 37" 5.164 6h 30' 38" 33.620 M M 1975 LEVALLOIS TRIATHLON 66 66
75 294 MARZIANI TOMMASO 16:51:43 11' 37" 5.160 6h 31' 29" 33.665 M M 1981 A.S.D. GRAVELLONA VCO 67 67
76 284 SPAGNOLLI VINCENZO 16:52:36 11' 38" 5.155 6h 32' 22" 33.711 M M 1957 US LOPPIO 68 68
77 129 NEGRI STEFANO 16:58:29 11' 42" 5.125 6h 38' 15" 34.019 M M 1971 AVIS MARATHON VERBANIA 69 69
78 310 FADINO GIORGIO 16:58:29 11' 42" 5.125 6h 38' 15" 34.019 M M 1972 ASD GRAVELLONA VCO 70 70
79 209 GASPERINI LUCA 17:00:05 11' 43" 5.117 6h 39' 51" 34.102 M M 1969 OSA VALMADRERA 71 71
80 325 HILDEBRAND CARMEN 17:07:46 11' 48" 5.079 6h 47' 32" 34.498 F F 9 9
81 182 D'ERAMO PAOLO 17:16:29 11' 54" 5.036 6h 56' 15" 34.939 M M 1972 A.S.D. CUS BRESCIA 72 72
82 162 GUINDANI GIANPAOLO 17:18:10 11' 55" 5.028 6h 57' 56" 35.023 M M 1972 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 73 73
83 167 BALDUZZI LIVIO 17:25:15 12' 0" 4.994 7h 5' 1" 35.376 M M 1975 NESSUNO 74 74
84 234 LOCATELLI MICHELE ORIELE 17:25:18 12' 0" 4.994 7h 5' 4" 35.378 M M 1963 RUNNERS BERGAMO 75 75
85 226 DE FILIPPO ANDREA 17:28:02 12' 2" 4.981 7h 7' 48" 35.513 M M 1979 TTA-TRAIL TEAM ANDRATE 76 76
86 186 MINOGGIO SERGIO 17:36:53 12' 8" 4.939 7h 16' 39" 35.944 M M 1965 ATLETICA ZERBION 77 77
87 35 FOSSATI MARIA ILARIA 17:41:59 12' 12" 4.915 7h 21' 45" 36.189 F F 1972 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 10 10
88 39 TANCINI VALENTINO 17:42:36 12' 12" 4.912 7h 22' 22" 36.219 M M 1963 LIBERO 78 78
89 278 SCALI MAURIZIO 17:45:31 12' 14" 4.899 7h 25' 17" 36.358 M M 1976 NESSUNA 79 79
90 132 KIRKEGAARD LARS 17:46:34 12' 15" 4.894 7h 26' 20" 36.407 M M 1989 XTERRA AARHUS 80 80
91 83 ZARDINI MATTEO 17:47:38 12' 16" 4.889 7h 27' 24" 36.458 M M 1974 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 81 81
92 73 BELLIO DAVIDE 17:47:41 12' 16" 4.889 7h 27' 27" 36.460 M M 1976 RADAR PRO TEAM 82 82
93 108 ISABELLA GIOVANNI 17:47:41 12' 16" 4.889 7h 27' 27" 36.460 M M 1947 ASD PODISTICA ARONA 83 83
94 272 BASELGIA ARNO 17:50:59 12' 18" 4.874 7h 30' 45" 36.616 M M 1965 LLC BUAL 84 84
95 219 KELCH RAINER 17:54:48 12' 21" 4.857 7h 34' 34" 36.795 M M 1958 TGVA 85 85
96 128 BOGNINI STEFANO 17:56:58 12' 22" 4.847 7h 36' 44" 36.896 M M 1964 BIGACC DE ELA BG 339 86 86
97 113 BERNORIO ALESSANDRO 17:58:08 12' 23" 4.842 7h 37' 54" 36.950 M M 1971 AVIS MARATHON VERBANIA 87 87
98 147 BIDONE FABIO 18:02:42 12' 26" 4.821 7h 42' 28" 37.161 M M 1966 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 88 88
99 154 CASO MARCO 18:02:45 12' 26" 4.821 7h 42' 31" 37.164 M M 1975 ATLETICA VARAZZE 89 89
100 153 PIZZIRANI MARCO 18:03:08 12' 26" 4.819 7h 42' 54" 37.181 M M 1964 GRUPPO CITTÀ DI GENOVA 90 90
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 766 totali.

Fotografie

TraiLive

Sito ufficiale