Classifica

Licony Trail
Morgex (AO) - Domenica 14/06/2015
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societā
60 km KM 60.000 4000m D+ 25 km KM 25.000 1650m D+
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 677 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocitā
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Anno Societā Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 235   COLLE' FRANCO 6:08:43 6' 8" 9.764 M Sen_M 1978 TECNICA / MONTURA 1 1
2 258 IOAN MAXIM 6:30:09 6' 30" 9.227 21' 26" 3.296 M Sen_M 1981 VALETUDO SKYRUNNING 2 2
3 250 GABIOUD JULES HENRI 6:36:52 6' 36" 9.071 28' 9" 4.256 M Sen_M 1987 TEAM SALOMON SUUNTO SUISSE 3 3
4 214   CAIMI GIANLUCA 7:01:49 7' 1" 8.535 53' 6" 7.553 M Vet1_M 1975 CERVINO TRAILERS 4 1
5 158 SALVETTI CARLO 7:09:01 7' 9" 8.391 1h 18" 8.433 M Sen_M 1990 ASD BERGAMO STARS ATLETICA 5 4
6 125 BENVENUTO ENZO 7:11:12 7' 11" 8.349 1h 2' 29" 8.694 M Vet1_M 1974 TEAM GRIVEL 6 2
6 176 BETHAZ MARCO 7:11:12 7' 11" 8.349 1h 2' 29" 8.694 M Vet1_M 1964 Italy 8 4
6 204 BRUNOD BRUNO 7:11:12 7' 11" 8.349 1h 2' 29" 8.694 M Vet1_M 1962 Italy 7 3
6 292 MONGIOVETTO MIKAEL 7:11:12 7' 11" 8.349 1h 2' 29" 8.694 M Sen_M 1984 Italy 9 5
10 191 MANGARETTO MARCO 7:12:00 7' 12" 8.333 1h 3' 17" 8.789 M Vet1_M 1971 APD PONT SAINT MARTIN 10 5
11 139 RONCO NEVIO 7:13:42 7' 13" 8.301 1h 4' 59" 8.990 M Vet1_M 1968 LIBERO 11 6
12 157 GUERINI LUCA 7:34:11 7' 34" 7.926 1h 25' 28" 11.291 M Vet1_M 1966 TRAIL RUNNING BRESCIA 12 7
13 91 FRIGERIO MARCO 7:34:53 7' 34" 7.914 1h 26' 10" 11.366 M Vet1_M 1974 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13 8
14 231 ARRO' LUCA 7:36:32 7' 36" 7.886 1h 27' 49" 11.541 M Sen_M 1983 PODISTICA VALLE VARAITA 14 6
15 119 PINET ERIK 7:39:55 7' 39" 7.828 1h 31' 12" 11.898 M Sen_M 1976 EQUILIBRA RUNNING TEAM 15 7
16 107 PESCE IVAN 7:40:13 7' 40" 7.822 1h 31' 30" 11.929 M Sen_M 1977 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE 16 8
16 33 MORA BORTOLO 7:40:13 7' 40" 7.822 1h 31' 30" 11.929 M Vet1_M 1966 MORA BORTOLO 17 9
18 80 CIVALLERO DIEGO 7:41:44 7' 41" 7.797 1h 33' 1" 12.087 M Vet1_M 1972 ASD DRAGONERO 18 10
19 154 VUILLERMOZ MARCO 7:43:35 7' 43" 7.766 1h 34' 52" 12.278 M Sen_M 1988 Italy 19 9
20 274 CAVALLO FABIO 7:44:05 7' 44" 7.757 1h 35' 22" 12.330 M Sen_M 1984 BOTTERO SKI 20 10
21 110 KURTYAK VALERY 7:45:06 7' 45" 7.740 1h 36' 23" 12.434 M Vet1_M 1974 EDILCASE NIKON 21 11
22 83 CARGNAN FABIO 7:45:36 7' 45" 7.732 1h 36' 53" 12.485 M Vet1_M 1970 Italy 22 12
23 128 OTTOBON DAVIS 7:45:56 7' 45" 7.726 1h 37' 13" 12.519 M Vet1_M 1975 TEAM TECHNOS MEDICA-FIDIA 23 13
24 137 THOMAIN LUCA 7:49:02 7' 49" 7.675 1h 40' 19" 12.833 M Sen_M 1982 Italy 24 11
25 109 STEGAGNINI LUCA 7:50:22 7' 50" 7.654 1h 41' 39" 12.966 M Vet1_M 1968 CAMBIASO E RISSO 25 14
26 173 LILLAZ LUCA 7:51:16 7' 51" 7.639 1h 42' 33" 13.056 M Vet1_M 1970 TEAM GAL SPORT 26 15
27 273 CALDARA GUIDO 7:52:34 7' 52" 7.618 1h 43' 51" 13.185 M Sen_M 1988 Italy 27 12
28 82 BARAGATTI STEFANO 7:53:53 7' 53" 7.597 1h 45' 10" 13.316 M Vet1_M 1974 SISPORT 28 16
29 170 ORLANDO PIETRO 7:56:04 7' 56" 7.562 1h 47' 21" 13.530 M Vet1_M 1973 TRAIL TEAM IRV SANTINI 29 17
30 143 FRACHEY DANILO 7:57:31 7' 57" 7.539 1h 48' 48" 13.671 M Vet1_M 1975 APD PONT ST MARTIN 30 18
31 210 CAUCINO ROBERTO 8:02:43 8' 2" 7.458 1h 54' 14.170 M Vet1_M 1969 ORSI 31 19
32 233 SUQUET FRANCESCO 8:04:22 8' 4" 7.432 1h 55' 39" 14.326 M Vet1_M 1971 ADP PONT SAINT MARTIN 32 20
33 69 FAMLONGA FLAVIO 8:07:18 8' 7" 7.388 1h 58' 35" 14.601 M Vet1_M 1970 TEAM TRAIL IRV SANTINI 33 21
34 212 SAPORITI RICCARDO 8:10:20 8' 10" 7.342 2h 1' 37" 14.882 M Sen_M 1978 SISPORT 34 13
35 168 BARI GIANPIERO 8:21:16 8' 21" 7.182 2h 12' 33" 15.866 M Vet1_M 1963 TECHNOS MEDICA 35 22
36 238 BALOSSI STEFANO 8:21:28 8' 21" 7.179 2h 12' 45" 15.883 M Sen_M 1981 OSSOLA SKY RUNNING 36 14
37 149   BORZANI LISA 8:25:32 8' 25" 7.121 2h 16' 49" 16.238 F Sen_F 1979 AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO 1 1
38 58 JOCALLAZ MARLENE 8:26:12 8' 26" 7.112 2h 17' 29" 16.296 F Sen_F 1978 ATLETICA ZERBION 2 2
39 78 BUSCA ANDREA 8:27:01 8' 27" 7.100 2h 18' 18" 16.366 M Vet1_M 1970 Italy 37 23
40 3 PAJARO PAOLO 8:31:00 8' 31" 7.045 2h 22' 17" 16.706 M Vet1_M 1958 TEAM VIBRAM - AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO 38 24
41 81 LAZIER IVO FORTUNATO 8:36:01 8' 36" 6.977 2h 27' 18" 17.127 M Sen_M 1978 ATLETICA MONTEROSA 39 15
42 140 MERCALLI LUCA 8:37:33 8' 37" 6.956 2h 28' 50" 17.254 M Vet1_M 1974 Italy 40 25
43 31 BELFROND MARCO 8:38:00 8' 38" 6.950 2h 29' 17" 17.292 M Vet1_M 1964 TRAIL MOUNTAIN 41 26
44 54 NEGRA ELISABETTA 8:39:02 8' 39" 6.936 2h 30' 19" 17.377 F Sen_F 1986 Italy 3 3
45 56 CUNEAZ LAURENT 8:41:57 8' 41" 6.897 2h 33' 14" 17.615 M Sen_M 1980 ATLETICA ZERBION 42 16
46 106 CAVALLANTE CLAUDIO 8:43:51 8' 43" 6.872 2h 35' 8" 17.768 M Vet1_M 1969 VALLE D'AOSTA TRAILER S.S.D.R.L. 43 27
47 65 BRINGHEN ALESSANDRO 8:46:35 8' 46" 6.837 2h 37' 52" 17.988 M Vet1_M 1973 Italy 44 28
48 122 PERCIVALE ALESSANDRO 8:47:14 8' 47" 6.828 2h 38' 31" 18.039 M Vet1_M 1968 ATLETICA VALLESCRIVIA 45 29
49 21 FARAVELLI ANNALISA 8:48:27 8' 48" 6.812 2h 39' 44" 18.136 F Sen_F 1984 Italy 4 4
50 256 VISMARA MARIO 8:48:30 8' 48" 6.812 2h 39' 47" 18.140 M Vet1_M 1956 ASD RUNNERS BERGAMO 46 30
51 123 MALFA MATTEO 8:50:43 8' 50" 6.783 2h 42' 18.315 M Vet1_M 1973 BONIFACIO COURSE NATURE 47 31
52 255 STROZZA MARCO MARIO PIETRO 8:50:53 8' 50" 6.781 2h 42' 10" 18.328 M Sen_M 1981 COURMAYEUR TRAILERS 48 17
53 267 GARNERO COSTANZO 8:51:07 8' 51" 6.778 2h 42' 24" 18.346 M Sen_M 1987 ADS PODISTICA VALLE VARAITA 49 18
54 208 SCARICABAROZZI PAOLO ANTONIO 8:51:12 8' 51" 6.777 2h 42' 29" 18.353 M Vet1_M 1968 RODA RUNNERS CLUB MILANO 50 32
55 102 SACCHETTO PATRICK 8:51:57 8' 51" 6.768 2h 43' 14" 18.412 M Sen_M 1984 TECHNOSPORT TRAIL TEAM 51 19
56 132 BERRUTI LUCA 8:52:28 8' 52" 6.761 2h 43' 45" 18.452 M Sen_M 1980 OVADESE TRAIL TEAM ASD 52 20
57 135 GRONDONA PIETRO 8:55:45 8' 55" 6.720 2h 47' 2" 18.706 M Vet1_M 1973 SISPORT 53 33
58 252 MAINARDI FRANCESCO 8:55:46 8' 55" 6.719 2h 47' 3" 18.708 M Sen_M 1978 SISPORT 54 21
59 185 CHABOD ILDO 8:56:51 8' 56" 6.706 2h 48' 8" 18.791 M Vet1_M 1966 COURMAYEUR TRAIL 55 34
60 47 RUBALDO PAOLO 9:01:38 9' 1" 6.647 2h 52' 55" 19.155 M Vet1_M 1971 GSD VALTANARO 56 35
61 259 GALLUZZO MATTEO GIACOMO 9:02:46 9' 2" 6.633 2h 54' 3" 19.240 M Sen_M 1983 SISPORT 57 22
62 179 BORGESIO LUCA 9:03:01 9' 3" 6.630 2h 54' 18" 19.259 M Vet1_M 1972 MONTEROSA 58 36
63 246 LOCATELLI LUISA 9:06:29 9' 6" 6.588 2h 57' 46" 19.518 F Sen_F 1988 TEAM SBUFF COLORI LOCATELLI 5 5
64 142 SPAZZADESCHI RICCARDO 9:06:30 9' 6" 6.587 2h 57' 47" 19.519 M Vet1_M 1973 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM 59 37
65 100 HERIN ROMANO 9:10:47 9' 10" 6.536 3h 2' 4" 19.834 M Vet1_M 1963 A D P PONT SAN MARTIN 60 38
66 161 ZUNCHEDDU MATTEO 9:12:04 9' 12" 6.521 3h 3' 21" 19.927 M Sen_M 1990 DERAGLIAS PRO TRAIL TEAM 61 23
67 192 ARCARO GIANLUCA 9:13:05 9' 13" 6.509 3h 4' 22" 20.001 M Sen_M 1981 Italy 62 24
68 224 MASTELLA ALESSANDRO 9:13:07 9' 13" 6.509 3h 4' 24" 20.003 M Vet1_M 1973 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 63 39
69 152 BIC YURI 9:14:11 9' 14" 6.496 3h 5' 28" 20.080 M Sen_M 1976 APD PONT SAINT MARTIN 64 25
70 202 LEBOLE ENRICO 9:15:06 9' 15" 6.485 3h 6' 23" 20.146 M Sen_M 1979 Italy 65 26
71 240 VINEIS GABRIELE 9:17:47 9' 17" 6.454 3h 9' 4" 20.338 M Sen_M 1981 PODISTICA VALLE VARAITA 66 27
72 245 SCALI MAURIZIO 9:18:35 9' 18" 6.445 3h 9' 52" 20.394 M Sen_M 1976 Italy 67 28
73 163 CAUTERUCCIO ROCCO 9:20:18 9' 20" 6.425 3h 11' 35" 20.516 M Vet1_M 1969 COURMAYUER 68 40
74 276 COLELLA MATTIA 9:21:40 9' 21" 6.409 3h 12' 57" 20.612 M Sen_M 1984 Italy 69 29
75 14 CASATI ALBERTO 9:23:53 9' 23" 6.384 3h 15' 10" 20.767 M Sen_M 1982 ASD BOCIA VERANO 70 30
76 70 GERBORE MAURIZIO 9:24:38 9' 24" 6.376 3h 15' 55" 20.819 M Vet1_M 1960 COURMAYEUR TRAILERS 71 41
77 153 JANSZ MARC 9:25:40 9' 25" 6.364 3h 16' 57" 20.890 M Vet1_M 1962 FLATMOUNTAINEERS 72 42
78 13 FIORELLI DIEGO 9:29:49 9' 29" 6.318 3h 21' 6" 21.175 M Sen_M 1986 OSA VALMADRERA 73 31
79 243 TEMPIA BONDA FILIPPO 9:30:58 9' 30" 6.305 3h 22' 15" 21.253 M Sen_M 1976 TURIN MARATHON 74 32
80 164 MOSCONI CORRADO 9:33:16 9' 33" 6.280 3h 24' 33" 21.409 M Vet1_M 1968 TEAM TRAIL IRV SANTINI 75 43
81 215 NIGRA GIORGIO 9:33:21 9' 33" 6.279 3h 24' 38" 21.414 M Vet1_M 1961 Italy 76 44
82 16 GARIN FILIPPO 9:33:35 9' 33" 6.276 3h 24' 52" 21.430 M Sen_M 1976 TRAIL MOUNTAIN 77 33
83 156 DIEMOZ SANDRO 9:35:18 9' 35" 6.258 3h 26' 35" 21.545 M Vet1_M 1974 LO CONTREBANDJE 78 45
84 187 BONETTO PAOLO 9:35:52 9' 35" 6.251 3h 27' 9" 21.583 M Vet1_M 1974 Italy 79 46
85 27 CAPRIOLO ROBERTO 9:35:54 9' 35" 6.251 3h 27' 11" 21.585 M Vet1_M 1967 SPIRITO TRAIL ASD 80 47
86 17 SPINELLI MARIO MICHELE 9:36:55 9' 36" 6.240 3h 28' 12" 21.653 M Vet1_M 1960 ASD COURMAYEUR TRAILERS 81 48
87 150 ISERNIA RUGGIERO 9:37:08 9' 37" 6.238 3h 28' 25" 21.667 M Vet1_M 1969 COURMAYEUR TRAILERS 82 49
88 22 PATIERNO GENNARO 9:37:30 9' 37" 6.234 3h 28' 47" 21.692 M Sen_M 1979 FIAMME GIALLE AOSTA 83 34
89 85 REGRUTO MARCO GIUSEPPE 9:38:07 9' 38" 6.227 3h 29' 24" 21.733 M Vet1_M 1974 Italy 84 50
90 269 BONANSEA ENRICO 9:40:18 9' 40" 6.204 3h 31' 35" 21.877 M Vet1_M 1966 PODISTICA VALLE INFERNOTTO 85 51
91 66 PRETTI GIOVANNI 9:40:36 9' 40" 6.200 3h 31' 53" 21.896 M Vet1_M 1971 COURMAYEUR TRAILERS 86 52
92 48 BALDASSARRE EMANUELE 9:40:37 9' 40" 6.200 3h 31' 54" 21.897 M Vet1_M 1975 COURMAYEUR TRAILERS 87 53
93 234 LAZIER FLAVIO AMBILE 9:44:56 9' 44" 6.155 3h 36' 13" 22.179 M Vet1_M 1971 Italy 88 54
94 101 SICCARDI GIANMARCO 9:46:31 9' 46" 6.138 3h 37' 48" 22.281 M Vet1_M 1974 Italy 89 55
95 188 VERCELLA STEFANO 9:46:31 9' 46" 6.138 3h 37' 48" 22.281 M Sen_M 1993 Italy 90 35
96 108 GALIA MICHEL 9:49:05 9' 49" 6.111 3h 40' 22" 22.445 M Vet1_M 1972 NICE TEAM 91 56
97 174 ROSAZZA PRIN ERIK 9:49:35 9' 49" 6.106 3h 40' 52" 22.477 M Sen_M 1976 VDA TRAILERS 92 36
98 79 CAO FRANCESCO 9:50:47 9' 50" 6.094 3h 42' 4" 22.553 M Vet1_M 1969 BRAGA RUNNERS TRECATE 93 57
99 148 MONDARDINI GIORGIO 9:51:28 9' 51" 6.087 3h 42' 45" 22.596 M Vet1_M 1960 COURMAYEUR TRAILERS 94 58
100 180 SERGI SIMONE 9:53:38 9' 53" 6.064 3h 44' 55" 22.733 M Vet1_M 1974 ATLETICA COGNE AOSTA 95 59
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 677 totali.

Volantino

Visualizza l'elenco iscritti

TraiLive

Sito ufficiale