CLASSIFICA

SUNSET RUNNING RACE

CORSA PODISTICA SULLA NEVE DI KM 10

PRATO NEVOSO (CN) - 12/3/2016

DIVISIONI:
COMPETITIVA     CLASSIFICA:   ASSOLUTA    M     F    
CATEGORIE:   TUTTE    |   OVER 50 F   |   OVER 50 M   |   UNDER 50 F   |   UNDER 50 M  
FILTRO:
  Atleta      Team        Pulisci       Atleti classificati COMPETITIVA: 277  

Cliccare sulle colonne per cambiare ordinamento Pagina:   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
Pos. M/F Cat. P.Cat. Pett Atleta Squadra Tempo Min/Km Distacco in tempo Distacco in metri
11UNDER 50 M01MOLETTO MARCOAPPLERUN TEAM00:41:12 04:07 00:00:00 0
22UNDER 50 M0121PREVE DAVIDEASD ROATA CHIUSANI00:44:41 04:28 00:03:29 779
33UNDER 50 M0211GRONCHI LUCAAPPLERUN TEAM00:45:40 04:34 00:04:28 978
44UNDER 50 M029FRANCO FABIOGSD VALTANARO00:45:48 04:35 00:04:36 1.004
55UNDER 50 M0226CAPILLO DENISSANREMO RUNNERS00:45:54 04:35 00:04:42 1.023
66UNDER 50 M0189GIORDANO ALESSANDROSPORTIFICATION00:46:07 04:37 00:04:55 1.066
77UNDER 50 M0108PITTATORE ALESSANDROG.P. MOKAFE' ALBA00:46:12 04:37 00:05:00 1.082
88UNDER 50 M071SECCO LORENZOGS ROATA CHIUSANI00:46:18 04:38 00:05:06 1.101
99UNDER 50 M0126FAZIO FULVIOASD VALTANARO00:46:44 04:40 00:05:32 1.184
1010UNDER 50 M0157BORRA ISMAELATLETICA FOSSANO00:46:53 04:41 00:05:41 1.212
1111UNDER 50 M0102PERAUDO ALEXS.C. NORDICO VALLI DI LANZO00:48:00 04:48 00:06:48 1.416
1212UNDER 50 M07CIMENTI CARLALBERTOATLETA LIBERO00:48:44 04:52 00:07:32 1.545
1313UNDER 50 M0221ARNAUDO ALESSANDROASD PODISTICA CASTAGNITESE00:48:59 04:54 00:07:47 1.588
1414UNDER 50 M0255BASSO MAURIZIOATLETA LIBERO00:49:02 04:54 00:07:50 1.597
1515UNDER 50 M027BECCHIO LORENZOASPD ATLETICA PINEROLO00:49:23 04:56 00:08:11 1.657
1616UNDER 50 M0124LIBOÀ CLAUDIOPAM MONDOVI00:49:39 04:58 00:08:27 1.701
1717UNDER 50 M0252GALLIANO SAVIOATLETA LIBERO00:49:50 04:59 00:08:38 1.732
1818UNDER 50 M0145PARODI ROBERTOATL. VALLESCRIVIA00:49:54 04:59 00:08:42 1.743
1919UNDER 50 M0131RATTAZZI ANDREAMARATONETI GENOVESI00:49:56 05:00 00:08:44 1.748
2020UNDER 50 M011NERVI ALBERTOA.T.A. ACQUI TERME00:50:02 05:00 00:08:50 1.765
2121UNDER 50 M13GRAGLIA MICHELEASD W.W.P.ORGANIZATION00:50:05 05:01 00:08:53 1.773
2222UNDER 50 M2114BRUNOFRANCO PAOLOS.D.BAUDENASCA00:50:12 05:01 00:09:00 1.792
2323OVER 50 M15FERRERO FLAVIOATLETA LIBERO00:50:24 05:02 00:09:12 1.825
2424UNDER 50 M3239MENARDI FRANCESCOPODISTICA VALLE GRANA00:50:28 05:03 00:09:16 1.836
2525UNDER 50 M4136CABODI CLAUDIOUSA CAFASSE00:50:57 05:06 00:09:45 1.913
2626UNDER 50 M554MORETTO ENZOGSD VALTANARO00:51:04 05:06 00:09:52 1.932
2727UNDER 50 M679STRALLA ENRICOPAM MMDOVI'00:51:12 05:07 00:10:00 1.953
2828UNDER 50 M7263MOLINERIS ENRICOPOD. VALVERMENAGNA00:51:17 05:08 00:10:05 1.966
2929UNDER 50 M8153FORNETTI MARCOVALLE VARAITA00:51:28 05:09 00:10:16 1.994
3030UNDER 50 M9254CHIVAZZO MARCOATLETA LIBERO00:51:34 05:09 00:10:22 2.010
3131UNDER 50 M1098CADARIO MARCOG.P. TAPPO ROSSO00:51:36 05:10 00:10:24 2.015
3232UNDER 50 M1132PEIRANO GIANLUCALA COMPAGNIA DELL'ANELLO00:51:46 05:11 00:10:34 2.041
3333UNDER 50 M1272SACCHETTI PAOLOATLETA LIBERO00:51:57 05:12 00:10:45 2.069
3434OVER 50 M2164MARCHETTO MARCOUSA CAFASSE00:52:14 05:13 00:11:02 2.112
351UNDER 50 F0377KATARZINA KUZMINAATLETA LIBERO00:52:26 05:15 00:11:14 2.142
3635UNDER 50 M1348ALLAVENA DAVIDEATLETA LIBERO00:52:29 05:15 00:11:17 2.149
3736UNDER 50 M1463CARTA FILIPPOMOKAFÈ00:52:30 05:15 00:11:18 2.152
3837UNDER 50 M15238RENALDI MATTIAPODISTICA VALLE GRANA00:52:52 05:17 00:11:40 2.206
3938UNDER 50 M1691FILIPPI FRANCESCOATLETA LIBERO00:53:02 05:18 00:11:50 2.231
4039UNDER 50 M17231BRAIDA SILVIOGS VALTANARO00:53:13 05:19 00:12:01 2.258
4140UNDER 50 M18261BASSO RAFFAELEATLETA LIBERO00:53:29 05:21 00:12:17 2.296
4241UNDER 50 M19169PIROTTI FABIOPOD. VALVERMENAGNA00:53:33 05:21 00:12:21 2.306
4342UNDER 50 M2087BONGIOANNI FRANCESCOPAM MONDOVÌ00:53:35 05:22 00:12:23 2.311
4443OVER 50 M3134PARADISO GIANFRANCOUSA CAFASSE00:53:38 05:22 00:12:26 2.318
4544UNDER 50 M21105PULCINI GIORGIOSPORTIFICATION00:53:45 05:23 00:12:33 2.334
4645UNDER 50 M22152FALCO ERIKVALLE INFERNOTTO00:53:46 05:23 00:12:34 2.337
4746UNDER 50 M23190SCOTTO VALTERSPORTIFICATION00:53:51 05:23 00:12:39 2.349
4847OVER 50 M459BAUDRACCO ROBERTOUS SANFRONT00:54:11 05:25 00:12:59 2.396
4948UNDER 50 M24227BRACCO OSCARGSD VALTANARO00:54:13 05:25 00:13:01 2.400
5049UNDER 50 M25250GALLUZZI CRISTIANOATLETA LIBERO00:54:24 05:26 00:13:12 2.426
5150UNDER 50 M26246FRANCHINO BIAGIOBOVES RUN00:54:25 05:27 00:13:13 2.428
5251UNDER 50 M2753BENZI LUCAATLETA LIBERO00:54:28 05:27 00:13:16 2.435
5352UNDER 50 M28204NASO RICCARDOATLETA LIBERO00:54:30 05:27 00:13:18 2.440
5453UNDER 50 M2949TOSCANO GIUSEPPEPAM MONDOVÌ-CHIUSA PESIO00:54:39 05:28 00:13:27 2.461
5554OVER 50 M52OLMO MARCOASD W.W.P.ORGANIZATION00:54:45 05:29 00:13:33 2.474
5655UNDER 50 M3051BORGONI LUCAGS ROATA CHIUSANI00:54:46 05:29 00:13:34 2.477
5756UNDER 50 M31179ACCHIARDO PAOLOPODISTICA VALLE GRANA00:54:54 05:29 00:13:42 2.495
5857UNDER 50 M3265GALLIO CRISTIANOATLETA LIBERO00:55:09 05:31 00:13:57 2.529
5958UNDER 50 M33163GERBINO FABRIZIOPAM MONDOVI CHIUSA PESIO00:55:15 05:32 00:14:03 2.542
6059UNDER 50 M3414GRUTTADAURIA MASSIMOATLETA LIBERO00:55:29 05:33 00:14:17 2.574
6160UNDER 50 M35159LAI FEDERICOATLETA LIBERO00:55:31 05:33 00:14:19 2.578
6261OVER 50 M652BORGONI VITTORIOASD DRAGONERO00:55:33 05:33 00:14:21 2.583
6362UNDER 50 M3680ALLOCCO SIMONEA.S.D. SPORTIFICATION00:55:40 05:34 00:14:28 2.598
6463UNDER 50 M37146AVENOSO DAVIDEATLETA LIBERO00:55:40 05:34 00:14:28 2.598
6564UNDER 50 M38260ROBALDO ALEXATLETA LIBERO00:55:44 05:34 00:14:32 2.607
662UNDER 50 F0388BELLEZZA FRANCESCAATLETA LIBERO00:56:17 05:38 00:15:05 2.679
6765UNDER 50 M39109MADONNO MAUROATLETA LIBERO00:56:18 05:38 00:15:06 2.682
6866UNDER 50 M4046ODASSO TOMMASOATLETA LIBERO00:56:22 05:38 00:15:10 2.690
6967UNDER 50 M41178MATTEINI PIERGIORGIOATLETA LIBERO00:56:23 05:38 00:15:11 2.692
7068UNDER 50 M42256ROSSI MATTIAATLETA LIBERO00:56:24 05:38 00:15:12 2.695
7169OVER 50 M7115PENNELLA FEDERICOGSR FERRERO00:56:27 05:39 00:15:15 2.701
7270UNDER 50 M43113VUCUSA GIUSEPPEASD PODISTICA VALVERMENAGNA00:56:42 05:40 00:15:30 2.733
733UNDER 50 F0371ALMONDO ELISABRANCALEONE ASTI00:56:44 05:40 00:15:32 2.737
7471UNDER 50 M4420VIGLIETTI LUCAEMOZIONI SPORT TEAM00:56:55 05:42 00:15:43 2.761
7572UNDER 50 M45127RUBALDO PAOLOASD VALTANARO00:56:55 05:42 00:15:43 2.761
7673UNDER 50 M46150VIGLIONE GIORGIOPAM MONDOVÌ00:56:56 05:42 00:15:44 2.763
7774UNDER 50 M47149RIVERA ALBERTOGSR FERRERO ASD00:56:59 05:42 00:15:47 2.769
7875UNDER 50 M48172CASALE FABRIZIOPOD. VALVERMENAGNA00:57:08 05:43 00:15:56 2.788
7976OVER 50 M8233BARRACO IGNAZIOZENA TRI TEAM00:57:13 05:43 00:16:01 2.799
8077UNDER 50 M49224RODIO ROBERTOMARINA SPORTING RUNNING TEAM00:57:19 05:44 00:16:07 2.811
8178UNDER 50 M50247SCOTTO FABRIZIOATLETA LIBERO00:57:33 05:45 00:16:21 2.841
8279UNDER 50 M51244MARTINI FABIOATLETA LIBERO00:57:37 05:46 00:16:25 2.849
8380UNDER 50 M52170CARLETTO STEFANINOPOD. VALVERMENAGNA00:57:42 05:46 00:16:30 2.859
844UNDER 50 F0373ROBERTO VALENTINAATLETICA SANTHIA'00:57:47 05:47 00:16:35 2.869
8581UNDER 50 M53208SASSANO GIUSEPPEATLETA LIBERO00:57:49 05:47 00:16:37 2.874
8682UNDER 50 M5469SABBIA CARLOTEAM LAVAZZA00:57:50 05:47 00:16:38 2.876
8783UNDER 50 M55214PRATO ALESSANDROATLETA LIBERO00:57:53 05:47 00:16:41 2.882
8884UNDER 50 M56166LINGUA LUCAPOD. VALVERMENAGNA00:57:54 05:47 00:16:42 2.884
8985UNDER 50 M57140BRESSY PAOLOATLETA LIBERO00:57:59 05:48 00:16:47 2.894
9086OVER 50 M9200PRETTE MARIOATLETA LIBERO00:58:06 05:49 00:16:54 2.908
9187UNDER 50 M5855BASIGLIO GIAN LUCAATLETA LIBERO00:58:09 05:49 00:16:57 2.914
9288OVER 50 M10135DI VINCENZO VINCENZOUSA CAFASSE00:58:13 05:49 00:17:01 2.922
9389UNDER 50 M5968AMABILE SIMONEATLETA LIBERO00:58:15 05:50 00:17:03 2.927
9490UNDER 50 M6060ALLADIO UMBERTOPODISTICA VALLE GRANA00:58:16 05:50 00:17:04 2.929
9591UNDER 50 M61198REBOLA DENISTEAM LAVAZZA00:58:46 05:53 00:17:34 2.989
9692UNDER 50 M62123SEGIR ANDREASISPORT ASD00:58:49 05:53 00:17:37 2.995
9793UNDER 50 M63125CANOVA DANIELEGSD VALTANARO00:58:55 05:54 00:17:43 3.007
9894UNDER 50 M64158PASCON GABRIELEATLETA LIBERO00:58:57 05:54 00:17:45 3.011
995UNDER 50 F0376CABODI MIRELLAATLETA LIBERO00:59:03 05:54 00:17:51 3.022
10095UNDER 50 M65138BILLO' GIANFRANCOPAM MONDOVI00:59:06 05:55 00:17:54 3.028
10196UNDER 50 M6650GOGLINO MARCOATLETA LIBERO00:59:21 05:56 00:18:09 3.058
10297UNDER 50 M67107LAGOSTENA DARIOATLETA LIBERO00:59:34 05:57 00:18:22 3.083
10398UNDER 50 M6857GABELLANI SIMONEATLETICA ARENZANO00:59:39 05:58 00:18:27 3.093
10499UNDER 50 M6944GIAIMO GERRY CALOGEROATLETICA VENTUROLI00:59:41 05:58 00:18:29 3.096
1056UNDER 50 F0353BRUZZONE GIORGIAFRECCE ZENA00:59:51 05:59 00:18:39 3.116
106100UNDER 50 M70147VICINI GABRIELEATLETA LIBERO00:59:56 06:00 00:18:44 3.125
107101UNDER 50 M7190SAVAGLIA LUCADELTA SPEDIZIONI00:59:58 06:00 00:18:46 3.129
108102UNDER 50 M72249DOMPE' PIERATLETA LIBERO01:00:04 06:00 00:18:52 3.140
109103UNDER 50 M73240CRIVELLO LORENZOATLETA LIBERO01:00:07 06:01 00:18:55 3.146
110104UNDER 50 M74236FERRERO FABRIZIOATLETA LIBERO01:00:09 06:01 00:18:57 3.150
111105UNDER 50 M75173APPENDINO FLAVIOPOD. VALVERMENAGNA01:00:11 06:01 00:18:59 3.154
112106UNDER 50 M7670PIOVANO MAUROASD CUNEOTRIATHLON01:00:15 06:02 00:19:03 3.161
113107UNDER 50 M77181PANNOFINO LUCAGSR FERRERO01:00:16 06:02 00:19:04 3.163
114108UNDER 50 M7836ROGGERO ALDO ANTONIOP.A.M. MONDOVI'01:00:17 06:02 00:19:05 3.165
115109UNDER 50 M7930MOZZONE CHRISTIANGSD VAL TANARO01:00:25 06:03 00:19:13 3.180
116110UNDER 50 M8074TEMPO VITTORIOASS.PRO SAN PIETRO SANREMO01:00:30 06:03 00:19:18 3.190
117111UNDER 50 M8177NEGRO FEDERICOATLETA LIBERO01:00:31 06:03 00:19:19 3.191
118112UNDER 50 M8276MARELLO DAVIDEATLETA LIBERO01:00:31 06:03 00:19:19 3.191
119113UNDER 50 M8375GRINZA SIMONEATLETA LIBERO01:00:31 06:03 00:19:19 3.191
120114UNDER 50 M84100DANNA ALESSANDROPAM01:00:33 06:03 00:19:21 3.195
121115OVER 50 M11161PATTAROZZI FABIOPRO SANPIETRO01:00:36 06:04 00:19:24 3.201
122116UNDER 50 M85104DURBANO ALESSANDROATLETA LIBERO01:00:38 06:04 00:19:26 3.205
1237UNDER 50 F0385SAMMARTANO TATIANAZENA TRI TEAM01:00:42 06:04 00:19:30 3.212
124117OVER 50 M1297LUCÀ MAUROASS. PRO SAN PIETRO SANREMO01:00:43 06:04 00:19:31 3.214
125118UNDER 50 M86175ROSSOTTI FABRIZIOATL. GIO 22 RIVERA01:00:48 06:05 00:19:36 3.223
126119OVER 50 M13110CASTAGNA VALTERVAL TANARO01:01:00 06:06 00:19:48 3.245
127120UNDER 50 M87235SPEDICATO DANILORASCHIANI TRIATHLON PAVESE01:01:04 06:06 00:19:52 3.253
128121UNDER 50 M8856DANI ANDREADRAGONERO01:01:13 06:07 00:20:01 3.269
129122UNDER 50 M89188PISTONE ENRICOSPORTIFICATION01:01:18 06:08 00:20:06 3.278
1308UNDER 50 F0380AMADORI GIULIATEAM LA SPORTIVA01:01:24 06:08 00:20:12 3.289
131123UNDER 50 M9022CROVETTO MAUROASD ZENA TRI TEAM01:01:33 06:09 00:20:21 3.306
132124UNDER 50 M91128ROVERE PATRICKGSD VALTANARO01:01:35 06:10 00:20:23 3.309
133125UNDER 50 M92232GARBARINO ROBERTOATLETA LIBERO01:01:49 06:11 00:20:37 3.335
134126OVER 50 M1443SORRENTINO GENNAROATLETICA VENTUROLI01:01:57 06:12 00:20:45 3.349
135127OVER 50 M15192IMBERTI OSVALDOSPORTIFICATION01:02:04 06:12 00:20:52 3.361
136128OVER 50 M16187DABBENE DANILOASD W.W.P.ORGANIZATION01:02:22 06:14 00:21:10 3.393
137129UNDER 50 M9325COLOMBO MIRCOHAPPY RUNNER01:02:27 06:15 00:21:15 3.402
138130OVER 50 M17184CRAVERO ROBERTOASD DRAGONERO01:02:32 06:15 00:21:20 3.411
139131UNDER 50 M94176PRIA FALCERO MATTEOTEAM MARATHON01:02:36 06:16 00:21:24 3.418
140132OVER 50 M18116ZANONI GIANNIA PIEDE LIBERO01:02:58 06:18 00:21:46 3.456
141133UNDER 50 M95253NASI FABRIZIOATLETA LIBERO01:03:09 06:19 00:21:57 3.475
142134UNDER 50 M9699BELTRUTTI IVANA.S.D PAM MONDOVÌ01:03:10 06:19 00:21:58 3.477
143135UNDER 50 M97251CARUBINI LUCAATLETA LIBERO01:03:11 06:19 00:21:59 3.479
1449UNDER 50 F0382URSILLO LAURADELTA SPEDIZIONI01:03:14 06:19 00:22:02 3.484
145136UNDER 50 M98258TALLONE PAOLOATLETA LIBERO01:03:14 06:19 00:22:02 3.484
146137UNDER 50 M9924PAGANI MASSIMILIANOATLETA LIBERO01:03:34 06:21 00:22:22 3.518
14710UNDER 50 F0362OLIVERO RACHELEATLETA LIBERO01:03:37 06:22 00:22:25 3.523
148138UNDER 50 M10015CASAPIETRA ANDREAATLETICA VARAZZE01:03:38 06:22 00:22:26 3.525
14911UNDER 50 F1355MANILDO CRISTIANAGSR FERRERO01:03:48 06:23 00:22:36 3.542
150139UNDER 50 M101201VINAI GIANNIATLETA LIBERO01:03:59 06:24 00:22:47 3.560
151140UNDER 50 M102262PESCE SILVIOATLETA LIBERO01:04:02 06:24 00:22:50 3.565
152141OVER 50 M19222BIANCO FERRUCCIOMOKAFE ALBA01:04:06 06:25 00:22:54 3.572
15312UNDER 50 F2351DEL BRAVO COSTANZAATLETA LIBERO01:04:13 06:25 00:23:01 3.584
154142UNDER 50 M103230DHO MATTIAATLETA LIBERO01:04:14 06:25 00:23:02 3.585
155143UNDER 50 M10495CARASSALE FRANCOASD SPEZIA MARATHON DLF01:04:17 06:26 00:23:05 3.590
156144UNDER 50 M10523DERI STEFANOATLETA LIBERO01:04:26 06:27 00:23:14 3.605
157145UNDER 50 M106112BAROZZI GIANLUCAATLETA LIBERO01:04:35 06:28 00:23:23 3.620
15813UNDER 50 F3384MASOERO CRISTINAASD DRAGONERO01:04:38 06:28 00:23:26 3.625
15914UNDER 50 F4387GIORDANENGO WANDAASD PODISTICA VAL VERMENAGNA01:04:39 06:28 00:23:27 3.627
160146UNDER 50 M107215GIUSIO ALBERTODELTA SPEDIZIONI01:04:47 06:29 00:23:35 3.640
161147UNDER 50 M108162MUSSO JURIATLETA LIBERO01:04:48 06:29 00:23:36 3.641
162148UNDER 50 M109202RIZZO STEFANOATLETA LIBERO01:04:49 06:29 00:23:37 3.643
163149OVER 50 M20207DALMAZZO MASSIMOATLETA LIBERO01:04:51 06:29 00:23:39 3.646
164150UNDER 50 M110129GIULIO TONOLO FABIOATLETA LIBERO01:05:11 06:31 00:23:59 3.679
165151UNDER 50 M111257MANDRILE MANUELEATLETA LIBERO01:05:14 06:31 00:24:02 3.684
166152OVER 50 M21119TRIVELLATO MASSIMORUNNING FINALE01:05:18 06:32 00:24:06 3.690
167153UNDER 50 M112185PANERO GIORGIOUISP BRA01:05:20 06:32 00:24:08 3.693
168154UNDER 50 M113120TRIBAUDINO ANDREAATLETA LIBERO01:05:26 06:33 00:24:14 3.703
16915UNDER 50 F5389MICHELETTI FEDERICAATLETA LIBERO01:05:32 06:33 00:24:20 3.713
170155OVER 50 M22165BIANCOTTO VALTERCUNEO TRIATHLON01:05:34 06:33 00:24:22 3.716
171156UNDER 50 M114245ALTOVINO ALESSIOCAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE01:05:39 06:34 00:24:27 3.724
172157OVER 50 M23205MANTOVANI ALESSANDROEMOZIONI SPORT01:05:39 06:34 00:24:27 3.724
173158UNDER 50 M11542BANDINI VINCENTATLETA LIBERO01:05:43 06:34 00:24:31 3.730
174159UNDER 50 M116182DE MOTTONI TOMMASOSENTIEROUNO01:05:52 06:35 00:24:40 3.744
175160UNDER 50 M117168DALMASSO MAURIZIOPOD. VALVERMENAGNA01:05:52 06:35 00:24:40 3.744
176161UNDER 50 M118243CIANI NICOLAATLETA LIBERO01:05:52 06:35 00:24:40 3.744
177162UNDER 50 M11917GUERZONI GABRIELEPODISTICA VALPOLCEVERA01:05:55 06:36 00:24:43 3.749
178163UNDER 50 M120197PIATTI PAOLOTEAM LAVAZZA01:06:11 06:37 00:24:59 3.774
17916OVER 50 F1352CALCAGNO ANNAATLETA LIBERO01:06:27 06:39 00:25:15 3.799
180164UNDER 50 M12133MUZIO ANDREA GIOVANNIATLETA LIBERO01:06:28 06:39 00:25:16 3.801
181165UNDER 50 M12216SCARAFIA ALESSIOASD POD. PERALTO GENOVA01:06:33 06:39 00:25:21 3.809
182166UNDER 50 M123219PAOLETTI MORENOFIT FIGHT TRIBU IN MOVIMENTO01:06:37 06:40 00:25:25 3.815
183167UNDER 50 M12426PANZERI GIUSEPPEHAPPY RUNNER01:06:45 06:41 00:25:33 3.827
184168OVER 50 M2488DEPLANO LORENZOADS FOLGORE TEAM PAR01:06:49 06:41 00:25:37 3.833
185169UNDER 50 M12578ALESSIO ANDREAATLETA LIBERO01:06:52 06:41 00:25:40 3.838
186170UNDER 50 M126206PARODI CHRISTIANSOLVAY01:07:15 06:44 00:26:03 3.873
187171UNDER 50 M127142FINELLO GIANLUCAGS INTERFORZE TORINO01:07:29 06:45 00:26:17 3.894
188172UNDER 50 M12864GALFRE' CHRISTIANATL. CERIALE01:08:00 06:48 00:26:48 3.941
189173OVER 50 M2562RESTELLI ALESSANDROSSD RCS ACTIVE TEAM01:08:10 06:49 00:26:58 3.955
190174UNDER 50 M129174VENZA DAVIDEPODISTICA CARAMAGNA01:08:23 06:50 00:27:11 3.975
191175OVER 50 M26118PORTINARO DANIELEPOD. DEGLI AMICI DI PIANEZZA01:08:26 06:51 00:27:14 3.979
192176UNDER 50 M130210COUCOURDE DANIELETEAM LAVAZZA01:08:32 06:51 00:27:20 3.988
19317UNDER 50 F6372BODINO LUANAPOD. VALVERMENAGNA01:08:33 06:51 00:27:21 3.989
194177UNDER 50 M131194BRUSAFERRO RENZOTEAM LAVAZZA01:08:36 06:52 00:27:24 3.994
19518UNDER 50 F7383CONTERNO MONICAATLETA LIBERO01:08:39 06:52 00:27:27 3.998
19619UNDER 50 F8354VOTO MARYLENEATLETICA VENTUROLI01:08:41 06:52 00:27:29 4.001
197178UNDER 50 M13283BIANCO NICOLAASD PODISTICA CASTAGNITESE01:08:48 06:53 00:27:36 4.011
198179OVER 50 M2739TOSCO GIANLUCAATLETICA VENTUROLI01:08:48 06:53 00:27:36 4.011
199180UNDER 50 M13373RANIERI EMANUELEATLETA LIBERO01:08:51 06:53 00:27:39 4.015
200181OVER 50 M28180GRIMALDI GIUSEPPEATLETA LIBERO01:08:58 06:54 00:27:46 4.026
201182UNDER 50 M134223COLOMBO MATTIASNOW ACADEMY01:09:07 06:55 00:27:55 4.039
202183OVER 50 M29241DI DIO MAURIZIOAVIS BRA GAS01:09:27 06:57 00:28:15 4.067
203184UNDER 50 M135111BIANCO MASSIMOSCI CLUB CEVA01:09:39 06:58 00:28:27 4.084
204185UNDER 50 M13682BALBO ROBERTOATLETA LIBERO01:09:41 06:58 00:28:29 4.087
205186UNDER 50 M137229MARINI CLAUDIOCAMBIASO RISSO01:09:43 06:58 00:28:31 4.090
20620UNDER 50 F9365DELL'ATTI RAFFAELLAATLETA LIBERO01:09:52 06:59 00:28:40 4.103
207187UNDER 50 M13894SUMMA ALBERTOATLETA LIBERO01:09:55 07:00 00:28:43 4.107
208188OVER 50 M30171DALMASSO GIOVANNIPOD. VALVERMENAGNA01:10:01 07:00 00:28:49 4.115
209189UNDER 50 M13992CASELLA LUCABAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA01:10:06 07:01 00:28:54 4.122
210190UNDER 50 M14084COLMO ALESSANDROSPORTIFICATION01:10:23 07:02 00:29:11 4.146
211191UNDER 50 M14196SCANU MAXIMILIANOATLETA LIBERO01:10:57 07:06 00:29:45 4.193
212192OVER 50 M31248SOMA MARIOATLETA LIBERO01:11:07 07:07 00:29:55 4.206
213193UNDER 50 M142122GRECO GIANLUCAATLETA LIBERO01:11:15 07:08 00:30:03 4.217
214194UNDER 50 M143237CHIESA DAVIDEATLETA LIBERO01:11:34 07:09 00:30:22 4.243
215195UNDER 50 M144220POLITO ALESSIOFIT FIGHT TRIBU IN MOVIMENTO01:11:43 07:10 00:30:31 4.255
216196UNDER 50 M14585PUTETTO SANDROG.S. CARAMAGNA01:11:53 07:11 00:30:41 4.268
217197UNDER 50 M146216COSTANTINO MARIOATL. AVIS BRA GAS01:11:56 07:12 00:30:44 4.272
21821UNDER 50 F10368MERCOL MARTINAAPPLERUN TEAM01:11:58 07:12 00:30:46 4.275
21922OVER 50 F2367CARRARA CRISTINAASD VALTANARO01:12:00 07:12 00:30:48 4.277
220198UNDER 50 M14728STOMI PETRITATLETA LIBERO01:12:06 07:13 00:30:54 4.285
221199UNDER 50 M148143LARATORE ALESSANDROSPORT CLUB ANGROGNA01:12:16 07:14 00:31:04 4.298
222200UNDER 50 M149151FICETTO BRUNOATLETA LIBERO01:12:25 07:15 00:31:13 4.310
223201UNDER 50 M150186BOGLIONE FEDERICOUISP BRA01:12:28 07:15 00:31:16 4.314
22423UNDER 50 F11366AIMO MICHELAATLETA LIBERO01:12:28 07:15 00:31:16 4.314
22524UNDER 50 F12374CANALIS PAOLAUISP BRA01:12:28 07:15 00:31:16 4.314
226202UNDER 50 M151242NAVONE GIORGIOATLETA LIBERO01:12:32 07:15 00:31:20 4.319
227203UNDER 50 M152218GIRAUDO FEDERICOFIT FIGHT TRIBU IN MOVIMENTO01:12:44 07:16 00:31:32 4.335
228204OVER 50 M32234BURCHIELLI ENRICOPODISTICA PERALTO01:12:46 07:17 00:31:34 4.338
22925UNDER 50 F13378CASTAGNOLA NADIAEMOZIONI SPORT01:12:48 07:17 00:31:36 4.340
230205UNDER 50 M153139CARTA COLOMBO ANDREAATLETA LIBERO01:12:48 07:17 00:31:36 4.340
231206UNDER 50 M154212BEVEGNI FABIOATLETA LIBERO01:12:49 07:17 00:31:37 4.341
232207UNDER 50 M15547MASON GIOVANNIATLETA LIBERO01:12:51 07:17 00:31:39 4.344
233208UNDER 50 M156177DALL'ACQUA PAOLOEMILIOMICHELIN SPORT CLUB CUNEO01:12:53 07:17 00:31:41 4.347
234209OVER 50 M3331D'ARIENZO DOMENICOLA COMPAGNIA DELL'ANELLO01:12:55 07:18 00:31:43 4.349
235210UNDER 50 M15758D'AGOSTINO PAOLOASD W.W.P.ORGANIZATION01:13:41 07:22 00:32:29 4.408
23626UNDER 50 F14361CHIOLA ELENAASD PODISTICA CASTAGNITESE01:13:52 07:23 00:32:40 4.422
23727UNDER 50 F15357LOPARDO PAULA LUCIAERGUS TRAIL TEAM01:14:08 07:25 00:32:56 4.442
238211UNDER 50 M158195GRIGGIO MICHELETEAM LAVAZZA01:14:26 07:27 00:33:14 4.464
239212UNDER 50 M159117RIAUDO ANDREAATLETA LIBERO01:14:28 07:27 00:33:16 4.467
240213UNDER 50 M160137GIOVANI MASSIMILIANOATLETA LIBERO01:14:29 07:27 00:33:17 4.468
24128UNDER 50 F16386VIIZZO MARAASD DYNAMIC CENTER01:14:38 07:28 00:33:26 4.479
242214UNDER 50 M161259BIANCHINO SIMONEATLETA LIBERO01:15:24 07:32 00:34:12 4.535
24329UNDER 50 F17358VISINTIN VALENTINASSD RCS ACTIVE TEAM01:15:31 07:33 00:34:19 4.544
244215UNDER 50 M162196MUCCI CRISTIANTEAM LAVAZZA01:15:37 07:34 00:34:25 4.551
245216UNDER 50 M163193OSCULATI FABIOTEAM LAVAZZA01:15:43 07:34 00:34:31 4.558
246217UNDER 50 M164183NICOLI ANDREAATLETA LIBERO01:15:48 07:35 00:34:36 4.564
24730UNDER 50 F18381TROIA RAMONAATLETA LIBERO01:15:50 07:35 00:34:38 4.567
248218UNDER 50 M165130SANINI MARCOATLETA LIBERO01:16:19 07:38 00:35:07 4.601
249219UNDER 50 M166199LUDDENI FABIOTEAM LAVAZZA01:17:00 07:42 00:35:48 4.649
25031UNDER 50 F19363SKOK MARTINAGSR FERRERO01:17:04 07:42 00:35:52 4.653
251220OVER 50 M3493SKOK PIERORIVIERA RUN01:17:04 07:42 00:35:52 4.653
252221UNDER 50 M16737CASELLA FRANCO MASSIMOATLETICA VENTUROLI01:17:06 07:43 00:35:54 4.656
